做空1.144亿美元BTC巨鲸减持部分仓位以避免清算,当前空单规模约9897万美元

【做空1.144亿美元BTC巨鲸减持部分仓位以避免清算,当前空单规模约9897万美元】金色财经报道,8月12日,据Lookonchain监测,随着BTC上涨,交易者0xff84持有的1793枚BTC空单(价值约1.144亿美元)一度非常接近清算。该交易者提前平掉了部分仓位,从而避免被清算。目前其空单仓位为1543枚BTC,价值约9897万美元,新的清算价格为64,225.35美元。()
热门交易所
排名 # 交易平台 24H成交额 成交涨跌幅 活跃度 交易平台 活跃度
1 $187.40亿 -11.17% 86.7% 86.7%
2 $25.85亿 0.44% 68.6% 68.6%
3 $410.97亿 -8.37% 85.4% 85.4%
4 $9.13亿 -15.27% 69.3% 69.3%
5 $109.33亿 -6.63% 65.3% 65.3%
6 $12.68亿 -8.34% 53.3% 53.3%
7 $2.03亿 19.26% 65.3% 65.3%
8 $7.37亿 -8.65% 68.4% 68.4%
9 $2.88亿 -21.32% 56.9% 56.9%
10 $72.12亿 0.49% 71.1% 71.1%
11 $4.32亿 5.41% 36.2% 36.2%
12 $2,965.48万 -18.06% 59.5% 59.5%
13 $220.43亿 -0.43% 31% 31%
14 $113.84亿 1.27% 76.2% 76.2%
15 $1.44亿 -9.7% 66.9% 66.9%
16 $108.55亿 -12.74% 55.2% 55.2%
17 $11.84亿 -6.58% 26% 26%
18 $15.97亿 27.15% 46.9% 46.9%
19 $1.09亿 -10.36% 31.5% 31.5%
20 $1,708.00万 -20.92% 58.2% 58.2%
今日行情
排名 # 币种 最新价 24H最高 24H最低 24H量 流通市值 24H涨跌幅 币种 最新价 24H涨跌幅
1 $ 64175.4 $6.45万 $6.32万 $3.08亿 $1.28兆 -0.25% -0.25%
2 $ 1911.88 $1,915.12 $1,853.12 $1.44亿 $2,307.52亿 1.05% 1.05%
3 $ 1.0217 $1.03 $0.99 $3,006.82万 $622.39亿 1.26% 1.26%
4 $ 614.2 $620.40 $605.60 $1,417.45万 $837.52亿 1.06% 1.06%
5 $ 1.0008 $1.00 $1.00 $3,217.69万 $707.71亿 0% 0%
6 $ 76.85 $76.90 $74.64 $3,788.40万 $435.39亿 0.93% 0.93%
7 $ 0.337 $0.34 $0.33 $398.82万 $319.20亿 0.26% 0.26%
8 $ 0.072 $0.07 $0.07 $2,560.05万 $121.12亿 1.89% 1.89%
9 $ 214.81 $215.13 $211.10 $10.09万 $42.91亿 0.09% 0.09%
10 $ 55.72 $55.78 $53.75 $1,192.05万 $189.08亿 0.79% 0.79%
11 $ 0.18625 $0.19 $0.18 $549.11万 $66.96亿 -1.2% -1.2%
12 $ 63589.7 $6.37万 $6.35万 $3,212.43 $81.98亿 -0.22% -0.22%
13 $ 9.08 $9.48 $9.00 $35.58万 $83.69亿 -3.53% -3.53%
15 $ 0.16129 $0.16 $0.16 $47.37万 $52.28亿 0.2% 0.2%
16 $ 45.37 $45.61 $44.93 $38.86万 $34.81亿 -0.17% -0.17%
17 $ 0.06674 $0.07 $0.07 $20.13万 $28.56亿 -0.75% -0.75%
18 $ 489.36 $490.29 $466.65 $459.85万 $80.63亿 0.1% 0.1%
19 $ 6.29 $6.52 $6.11 $73.80万 $27.06亿 -3.24% -3.24%
20 $ 0.000004494 $0.00 $0.00 $33.11万 $26.48亿 -0.28% -0.28%
21 $ 0.6908 $0.70 $0.67 $275.38万 $26.20亿 -0.18% -0.18%
22 $ 0.04703 $0.05 $0.05 $14.80万 $18.15亿 0.02% 0.02%
23 $ 0.05494 $0.06 $0.05 $103.36万 $14.69亿 -0.68% -0.68%
24 $ 3.539 $3.90 $3.46 $519.65万 $22.48亿 -9.06% -9.06%
25 $ 0.7902 $0.80 $0.78 $22.38万 $13.06亿 -1.24% -1.24%
26 $ 0.4329 $0.45 $0.43 $22.74万 $14.08亿 -4.16% -4.16%
27 $ 4410.82 $4,420.81 $4,359.84 $51.29万 $16.80亿 0.61% 0.61%
28 $ 0.6039 $0.61 $0.60 $8.16万 $15.07亿 -0.23% -0.23%
29 $ 89.72 $90.40 $86.14 $334.87万 $13.74亿 0.75% 0.75%
30 $ 0.0000018192 $0.00 $0.00 $609.91 $18.19亿 -0.13% -0.13%
31 $ 203.54 $205.75 $196.28 $477.64万 $21.51亿 1.26% 1.26%
32 $ 95.65 $96.00 $94.08 $57.17万 $20.09亿 -0.03% -0.03%
33 $ 0.000002845 $0.00 $0.00 $242.20万 $11.97亿 -0.62% -0.62%
34 $ 6.424 $6.44 $6.28 $11.95万 $9.96亿 0.42% 0.42%
35 $ 1.645 $1.68 $1.54 $760.09万 $21.13亿 2.94% 2.94%
36 $ 2.241 $2.35 $2.21 $75.09万 $12.24亿 -2.05% -2.05%
37 $ 0.08902 $0.09 $0.09 $57.83万 $7.46亿 3.97% 3.97%
38 $ 0.3349 $0.35 $0.32 $750.74万 $9.06亿 -0.44% -0.44%
39 $ 1.414 $1.45 $1.41 $7.36万 $6.88亿 -0.49% -0.49%
40 $ 0.998 $1.00 $1.00 $842.17万 $9.81亿 0% 0%
41 $ 0.08956 $0.09 $0.09 $490.09万 $7.13亿 -0.64% -0.64%
42 $ 0.9996 $1.00 $1.00 $523.78 $8.55亿 -0.01% -0.01%
43 $ 0.02592 $0.03 $0.03 $37.63万 $7.02亿 -0.76% -0.76%
44 $ 57.92 $58.68 $56.66 $1.75万 $6.99亿 -0.97% -0.97%
45 $ 0.08129 $0.08 $0.08 $6.67万 $7.19亿 -1.9% -1.9%
46 $ 0.006059 $0.01 $0.01 $5.48万 $5.01亿 -1.38% -1.38%
47 $ 0.02688 $0.03 $0.03 $4.35万 $5.13亿 -1.1% -1.1%
48 $ 0.5703 $0.58 $0.57 $19.42万 $4.29亿 -2.31% -2.31%

快讯

更多