Pendle(PENDLE)
$1.372
¥9.29
0.66% ($0.01)
更新于:2026-08-05 11:28:22
更新于:2026-08-05 11:28:22
24H最高 $1.393
24H交易量 8.14万
今日开盘 $1.36
24H最低 $1.332
流通市值 $3.27亿
最低日期 2022-11-13
历史最低 $0.033144
最高日期 2024-04-12
历史最高 $7.5308
24H最高 $1.393
24H最低 $1.332
24H交易量 8.14万
流通市值 $3.27亿
今日开盘 $1.36

Pendle(PENDLE)简介

Pendle是一款可以在AMM系统上进行代币化未来收益率交易的协议。其目的是让用户获得收益率生成的资产,并有机会产生额外的收益率,预先锁定未来收益率,同时为交易者提供直接接触未来收益率流的机会,而无需基础抵押品。

Pendle是一种无需许可的收益交易协议,用户可以在其中执行各种收益管理策略。
收益资产分为主要代币(PT)和收益代币(YT),允许用户选择在Pendle v2 AMM上赚取固定或灵活收益。

PENDLE是原生实用代币,其用例包括:
引导流动性:PENDLE奖励被用作引导协议流动性的激励措施
激励通道:将PENDLE锁定为vePENDLE长达2年,以投票决定不同池的排放奖励方向
费用累积:锁定的vePENDLE持有者可从两个收入来源累积费用
Pendle AMM上所有掉期产生的掉期费用
收益代币(YT)费用。Pendle从通过YT产生的所有收益中收取3%的费用,其中100%重新分配给vePENDLE持有者。

该协议由以下协同工作的主要组件组成:
收益代币化:基础收益代币被包装成SY(标准化收益代币),然后将其分为主代币(PT)和收益组成部分(YT)。
Pendle v2 AMM:一种资本效率高的设计模型,能够仅使用单个流动性池来实现PT和YT互换(通过闪现互换)。

PENDLE在2021年4月的种子轮融资中筹集了370 万美元,占总供应量的14.9%,FDV为3500万美元。
截至2023年6月30日,PENDLE的总供应量为2.51亿个PENDLE,上市后的流通供应量约为1.4亿个(约占代币总供应量的56%)。
截至2023年6月的每周排放量为460,000枚,每周减少1.10%,直至2026年4月。此时,当前的代币经济学允许每年2.00%的最终通胀率作为激励措施。

热门交易所
排名 # 交易平台 最新价格 24H成交额 成交涨跌幅 活跃度 交易平台 最新价格 活跃度
1 $1.38 $1.38 $187.19亿 -11.58% 86.7% 86.7%
2 $1.38 $1.38 $27.03亿 0.45% 68.6% 68.6%
3 $1.38 $1.38 $411.83亿 -8.2% 85.4% 85.4%
4 $1.41 $1.41 $9.19亿 -15.42% 69.3% 69.3%
5 $1.41 $1.41 $107.41亿 -6.67% 65.3% 65.3%
6 $1.37 $1.37 $12.40亿 -8.46% 53.3% 53.3%
7 $1.41 $1.41 $2.09亿 19.2% 65.3% 65.3%
8 $1.41 $1.41 $7.33亿 -8.77% 68.4% 68.4%
9 $1.38 $1.38 $2.87亿 -21.39% 56.9% 56.9%
10 $1.41 $1.41 $73.46亿 0.5% 71.1% 71.1%
11 $1.4 $1.4 $4.38亿 5.25% 36.2% 36.2%
12 $1.42 $1.42 $2,981.26万 -18.21% 59.5% 59.5%
13 $1.41 $1.41 $222.41亿 -0.44% 31% 31%
14 $1.39 $1.39 $111.64亿 1.28% 76.2% 76.2%
15 $1.4 $1.4 $1.40亿 -9.31% 66.9% 66.9%
16 $1.41 $1.41 $106.27亿 -12.47% 55.2% 55.2%
17 $1.37 $1.37 $11.89亿 -6.61% 26% 26%
18 $1.38 $1.38 $15.85亿 27.35% 46.9% 46.9%
19 $1.42 $1.42 $1.12亿 -10.32% 31.5% 31.5%
20 $1.43 $1.43 $1,657.30万 -20.58% 58.2% 58.2%
今日行情
排名 # 币种 最新价 24H最高 24H最低 24H量 流通市值 24H涨跌幅 币种 最新价 24H涨跌幅
1 $ 64105.2 $6.45万 $6.35万 $3.47亿 $1.28兆 0.51% 0.51%
2 $ 1866.36 $1,881.82 $1,853.71 $1.40亿 $2,252.58亿 0.24% 0.24%
3 $ 1.0669 $1.08 $1.07 $2,132.93万 $649.93亿 -0.83% -0.83%
4 $ 598.1 $605.30 $588.00 $983.39万 $815.57亿 1.2% 1.2%
5 $ 1.0006 $1.00 $1.00 $2,697.54万 $707.57亿 -0.01% -0.01%
6 $ 73.78 $74.49 $73.11 $4,004.08万 $418.00亿 0.32% 0.32%
7 $ 0.3267 $0.33 $0.33 $382.13万 $309.44亿 -0.72% -0.72%
8 $ 0.06975 $0.07 $0.07 $885.00万 $117.34亿 -0.89% -0.89%
9 $ 211.64 $214.80 $211.64 $21.81万 $42.28亿 -0.59% -0.59%
10 $ 55.82 $56.60 $54.15 $1,764.66万 $189.42亿 2.78% 2.78%
11 $ 0.19076 $0.20 $0.19 $1,129.33万 $68.58亿 -2.12% -2.12%
12 $ 64021.8 $6.41万 $6.36万 $1,917.37 $82.53亿 0.04% 0.04%
13 $ 9.777 $10.29 $9.53 $3.21万 $90.11亿 0.24% 0.24%
15 $ 0.16668 $0.17 $0.17 $51.56万 $54.03亿 -2.29% -2.29%
16 $ 44.81 $45.34 $44.07 $49.33万 $34.38亿 1.12% 1.12%
17 $ 0.06912 $0.07 $0.07 $44.64万 $29.58亿 -2.75% -2.75%
18 $ 510.31 $518.78 $483.11 $486.40万 $84.08亿 5.63% 5.63%
19 $ 6.621 $6.92 $6.61 $76.14万 $28.49亿 -3.87% -3.87%
20 $ 0.000004917 $0.00 $0.00 $180.95万 $28.97亿 -1.66% -1.66%
21 $ 0.6882 $0.70 $0.69 $176.90万 $26.10亿 -1.03% -1.03%
22 $ 0.05404 $0.06 $0.05 $12.73万 $20.86亿 -2.27% -2.27%
23 $ 0.05445 $0.06 $0.05 $23.35万 $14.56亿 -0.54% -0.54%
24 $ 3.909 $3.96 $3.79 $591.34万 $24.83亿 0.85% 0.85%
25 $ 0.846 $0.87 $0.83 $52.98万 $13.99亿 0.42% 0.42%
26 $ 0.4006 $0.41 $0.40 $13.53万 $13.03亿 0.9% 0.9%
27 $ 4124.76 $4,128.49 $4,044.49 $47.00万 $15.71亿 1.68% 1.68%
28 $ 0.6076 $0.61 $0.60 $12.28万 $15.16亿 0.09% 0.09%
29 $ 90.94 $93.15 $89.54 $550.18万 $13.93亿 -1.58% -1.58%
30 $ 0.0000017933 $0.00 $0.00 $2.19万 $17.93亿 -0.59% -0.59%
31 $ 196.57 $200.95 $189.86 $162.79万 $20.77亿 2.81% 2.81%
32 $ 86.39 $87.21 $85.59 $27.49万 $18.14亿 -0.09% -0.09%
33 $ 0.000002857 $0.00 $0.00 $354.08万 $12.02亿 -2.88% -2.88%
34 $ 6.536 $6.64 $6.52 $12.03万 $10.13亿 -1.02% -1.02%
35 $ 1.696 $1.77 $1.69 $261.57万 $21.79亿 -3.36% -3.36%
36 $ 2.088 $2.13 $2.08 $21.76万 $11.40亿 -1.41% -1.41%
37 $ 0.08365 $0.08 $0.08 $37.64万 $7.01亿 0.97% 0.97%
38 $ 0.3169 $0.33 $0.32 $734.26万 $8.57亿 -3.29% -3.29%
39 $ 1.356 $1.39 $1.36 $11.12万 $6.60亿 -1.38% -1.38%
40 $ 0.998 $1.00 $1.00 $507.50万 $9.81亿 0% 0%
41 $ 0.0902 $0.09 $0.09 $474.94万 $7.18亿 -1.67% -1.67%
42 $ 0.9985 $1.00 $1.00 $31.29万 $8.54亿 -0.01% -0.01%
43 $ 0.02649 $0.03 $0.03 $67.84万 $7.18亿 2.04% 2.04%
44 $ 60.33 $61.36 $59.75 $1.79万 $7.28亿 0.26% 0.26%
45 $ 0.0901 $0.09 $0.09 $14.70万 $7.96亿 0.62% 0.62%
46 $ 0.006088 $0.01 $0.01 $10.51万 $5.03亿 -2.21% -2.21%
47 $ 0.02652 $0.03 $0.03 $4.16万 $5.06亿 1.92% 1.92%
48 $ 0.5769 $0.58 $0.57 $15.14万 $4.33亿 -0.05% -0.05%

快讯

更多