日媒:据悉日本央行将在9月加息以应对通胀风险

【日媒:据悉日本央行将在9月加息以应对通胀风险】金色财经报道,8月11日,据日本时事通讯社援引知情人士透露,日本央行在6月份加息后,可能会在9月17日至18日的下一次政策会议上考虑再次加息,以应对不断上升的通胀风险。受人工智能相关需求快速增长、日元大幅贬值以及原油价格上涨的影响,日本物价可能进一步上涨。此前,许多金融市场参与者一度预期日本央行大约每六个月加息一次。然而,根据周一公布的会议意见摘要,在日本央行7月30日至31日举行的最新政策制定会议上,一些政策委员会成员已表示应该加快加息步伐。一位成员表示,“政策利率上调的速度可能会超过市场预期”,而另一位成员则表示,日本央行有必要“加快货币宽松程度的调整步伐”。(金十)()
热门交易所
排名 # 交易平台 24H成交额 成交涨跌幅 活跃度 交易平台 活跃度
1 $179.86亿 -11.51% 86.7% 86.7%
2 $26.94亿 0.45% 68.6% 68.6%
3 $399.21亿 -8% 85.4% 85.4%
4 $9.26亿 -15.02% 69.3% 69.3%
5 $108.77亿 -6.74% 65.3% 65.3%
6 $12.65亿 -8.27% 53.3% 53.3%
7 $2.06亿 18.58% 65.3% 65.3%
8 $7.41亿 -8.6% 68.4% 68.4%
9 $2.86亿 -21.52% 56.9% 56.9%
10 $73.89亿 0.51% 71.1% 71.1%
11 $4.49亿 5.33% 36.2% 36.2%
12 $3,113.77万 -18.47% 59.5% 59.5%
13 $221.81亿 -0.42% 31% 31%
14 $111.56亿 1.26% 76.2% 76.2%
15 $1.39亿 -9.32% 66.9% 66.9%
16 $107.13亿 -12.73% 55.2% 55.2%
17 $11.65亿 -6.34% 26% 26%
18 $16.24亿 26.24% 46.9% 46.9%
19 $1.10亿 -10.79% 31.5% 31.5%
20 $1,710.12万 -21.62% 58.2% 58.2%
今日行情
排名 # 币种 最新价 24H最高 24H最低 24H量 流通市值 24H涨跌幅 币种 最新价 24H涨跌幅
1 $ 64125.1 $6.54万 $6.38万 $2.54亿 $1.28兆 -1.45% -1.45%
2 $ 1879.91 $1,930.66 $1,867.94 $1.44亿 $2,268.93亿 -2.09% -2.09%
3 $ 1.0142 $1.04 $1.01 $2,161.94万 $617.82亿 -1.82% -1.82%
4 $ 600.6 $606.60 $597.40 $685.57万 $818.98亿 -0.43% -0.43%
5 $ 1.0008 $1.00 $1.00 $3,550.15万 $707.71亿 0.01% 0.01%
6 $ 76.16 $77.14 $75.59 $4,678.17万 $431.48亿 -0.69% -0.69%
7 $ 0.3316 $0.33 $0.33 $82.39万 $314.09亿 0.42% 0.42%
8 $ 0.07007 $0.07 $0.07 $950.99万 $117.88亿 0.44% 0.44%
9 $ 215.33 $217.49 $212.49 $14.60万 $43.02亿 -0.31% -0.31%
10 $ 55.46 $56.12 $53.97 $1,048.41万 $188.20亿 2.36% 2.36%
11 $ 0.1903 $0.20 $0.19 $472.44万 $68.42亿 -3.34% -3.34%
12 $ 64193.3 $6.50万 $6.42万 $1,096.56 $82.75亿 -1.17% -1.17%
13 $ 9.503 $9.80 $9.11 $4.53万 $87.59亿 -1.57% -1.57%
15 $ 0.1618 $0.17 $0.16 $48.11万 $52.44亿 -0.69% -0.69%
16 $ 45.21 $45.58 $45.01 $30.97万 $34.68亿 -0.44% -0.44%
17 $ 0.06784 $0.07 $0.07 $15.14万 $29.03亿 -1.03% -1.03%
18 $ 494.36 $513.62 $489.80 $390.07万 $81.45亿 -2.7% -2.7%
19 $ 6.528 $6.58 $6.41 $48.66万 $28.09亿 0.15% 0.15%
20 $ 0.000004505 $0.00 $0.00 $45.03万 $26.55亿 -3.59% -3.59%
21 $ 0.6876 $0.70 $0.68 $305.94万 $26.08亿 -0.46% -0.46%
22 $ 0.04747 $0.05 $0.05 $15.96万 $18.32亿 -1.63% -1.63%
23 $ 0.05525 $0.06 $0.05 $82.34万 $14.77亿 4.34% 4.34%
24 $ 4.019 $4.09 $3.91 $58.31万 $25.53亿 -0.12% -0.12%
25 $ 0.8029 $0.82 $0.80 $31.84万 $13.27亿 0.08% 0.08%
26 $ 0.448 $0.45 $0.42 $35.11万 $14.57亿 5.31% 5.31%
27 $ 4408.85 $4,429.30 $4,315.06 $38.67万 $16.79亿 1.8% 1.8%
28 $ 0.6017 $0.61 $0.60 $13.42万 $15.02亿 -1.55% -1.55%
29 $ 89.21 $92.88 $88.83 $278.59万 $13.66亿 -2.63% -2.63%
30 $ 0.0000018086 $0.00 $0.00 $601.10 $18.09亿 0.33% 0.33%
31 $ 199.82 $205.89 $198.51 $230.36万 $21.12亿 -1.44% -1.44%
32 $ 95.14 $95.65 $93.22 $128.10万 $19.98亿 1.65% 1.65%
33 $ 0.000002874 $0.00 $0.00 $243.17万 $12.09亿 -0.72% -0.72%
34 $ 6.392 $6.54 $6.38 $16.13万 $9.91亿 -2.11% -2.11%
35 $ 1.6 $1.67 $1.59 $458.54万 $20.55亿 -1.11% -1.11%
36 $ 2.38 $2.40 $2.18 $71.61万 $13.00亿 9.22% 9.22%
37 $ 0.0878 $0.09 $0.09 $63.21万 $7.36亿 -2.84% -2.84%
38 $ 0.3352 $0.35 $0.33 $1,133.04万 $9.07亿 2.5% 2.5%
39 $ 1.394 $1.43 $1.37 $6.77万 $6.79亿 1.52% 1.52%
40 $ 0.9979 $1.00 $1.00 $810.15万 $9.81亿 -0.01% -0.01%
41 $ 0.09043 $0.09 $0.09 $440.47万 $7.20亿 3.6% 3.6%
42 $ 0.9981 $1.00 $1.00 $3.07万 $8.54亿 -0.12% -0.12%
43 $ 0.02628 $0.03 $0.03 $20.49万 $7.12亿 0.3% 0.3%
44 $ 57.94 $58.84 $57.35 $2.10万 $6.99亿 -0.18% -0.18%
45 $ 0.08174 $0.08 $0.08 $6.04万 $7.23亿 -0.55% -0.55%
46 $ 0.006115 $0.01 $0.01 $11.04万 $5.06亿 0.55% 0.55%
47 $ 0.0272 $0.03 $0.03 $7.56万 $5.19亿 1.26% 1.26%
48 $ 0.5864 $0.60 $0.59 $8.56万 $4.41亿 -1.32% -1.32%

快讯

更多