皇冠币(CWS)
$0.005483
¥0.04
3.37% ($0.00)
更新于:2026-08-05 12:09:39
更新于:2026-08-05 12:09:39
24H最高 $0.005483
24H交易量 924.54
今日开盘 $0.01
24H最低 $0.005255
流通市值 $2,895.00
最低日期 2026-02-06
历史最低 $0.022899
最高日期 2021-03-18
历史最高 $59.3939
24H最高 $0.005483
24H最低 $0.005255
24H交易量 924.54
流通市值 $2,895.00
今日开盘 $0.01

皇冠币(CWS)简介

Seascape是一个围绕NFT和DeFi经济设计的游戏平台,目前已在以太坊和BSC币安智能链上搭建。Seascape创造了一个用户可以与开发者同样获取收益的生态系统,用户可以通过抵押的方式从游戏内获得收益。

Crowns是Seascape的官方货币,总量为1000万。持有Crowns的用户可获得丰厚的权益,比如:在Scape商店购买游戏和服务;质押参与DeFi玩法获得具有竞争力的收益等。

Seascape 团队同时也是BLOCKLORDS这款顶级区块链战争策略游戏背后的开发团队,BLOCKLORDS是一款屡获殊荣的区块链策略游戏,目前已经在多个主流公链上成功推出版本,并入驻了数千名玩家。

热门交易所
排名 # 交易平台 最新价格 24H成交额 成交涨跌幅 活跃度 交易平台 最新价格 活跃度
1 $0.01 $0.01 $184.40亿 -11.45% 86.7% 86.7%
2 $0.01 $0.01 $25.72亿 0.45% 68.6% 68.6%
3 $0.01 $0.01 $409.08亿 -8.27% 85.4% 85.4%
4 $0.01 $0.01 $9.14亿 -15.21% 69.3% 69.3%
5 $0.01 $0.01 $112.05亿 -6.76% 65.3% 65.3%
6 $0.01 $0.01 $12.74亿 -8.53% 53.3% 53.3%
7 $0.01 $0.01 $2.11亿 19.44% 65.3% 65.3%
8 $0.01 $0.01 $7.41亿 -8.84% 68.4% 68.4%
9 $0.01 $0.01 $2.88亿 -21.44% 56.9% 56.9%
10 $0.01 $0.01 $72.07亿 0.49% 71.1% 71.1%
11 $0.01 $0.01 $4.29亿 5.28% 36.2% 36.2%
12 $0.01 $0.01 $3,027.12万 -18.34% 59.5% 59.5%
13 $0.01 $0.01 $214.58亿 -0.42% 31% 31%
14 $0.01 $0.01 $112.96亿 1.32% 76.2% 76.2%
15 $0.01 $0.01 $1.42亿 -9.53% 66.9% 66.9%
16 $0.01 $0.01 $106.64亿 -12.65% 55.2% 55.2%
17 $0.01 $0.01 $11.71亿 -6.58% 26% 26%
18 $0.01 $0.01 $16.41亿 26.44% 46.9% 46.9%
19 $0.01 $0.01 $1.07亿 -10.35% 31.5% 31.5%
20 $0.01 $0.01 $1,632.85万 -21.64% 58.2% 58.2%
今日行情
排名 # 币种 最新价 24H最高 24H最低 24H量 流通市值 24H涨跌幅 币种 最新价 24H涨跌幅
1 $ 64180.3 $6.45万 $6.35万 $3.51亿 $1.28兆 0.59% 0.59%
2 $ 1867.76 $1,881.82 $1,853.71 $1.41亿 $2,254.27亿 0.16% 0.16%
3 $ 1.0677 $1.08 $1.07 $2,168.42万 $650.41亿 -0.92% -0.92%
4 $ 598.8 $605.30 $588.00 $996.29万 $816.52亿 1.28% 1.28%
5 $ 1.0006 $1.00 $1.00 $2,652.56万 $707.57亿 0% 0%
6 $ 73.79 $74.49 $73.11 $4,036.96万 $418.05亿 0.12% 0.12%
7 $ 0.3267 $0.33 $0.33 $384.11万 $309.44亿 -0.69% -0.69%
8 $ 0.06979 $0.07 $0.07 $917.90万 $117.40亿 -0.73% -0.73%
9 $ 211.26 $214.80 $210.83 $22.12万 $42.21亿 -0.9% -0.9%
10 $ 56.01 $56.60 $54.15 $1,809.92万 $190.07亿 3.33% 3.33%
11 $ 0.19058 $0.20 $0.19 $1,084.51万 $68.52亿 -3.19% -3.19%
12 $ 64021.8 $6.41万 $6.36万 $1,917.37 $82.53亿 0.04% 0.04%
13 $ 9.777 $10.29 $9.53 $3.21万 $90.11亿 0.24% 0.24%
15 $ 0.16692 $0.17 $0.17 $52.11万 $54.10亿 -2.38% -2.38%
16 $ 44.85 $45.34 $44.07 $48.92万 $34.41亿 1.08% 1.08%
17 $ 0.06911 $0.07 $0.07 $43.85万 $29.57亿 -3.04% -3.04%
18 $ 513.31 $518.78 $484.29 $491.08万 $84.57亿 5.86% 5.86%
19 $ 6.63 $6.92 $6.60 $78.33万 $28.52亿 -3.54% -3.54%
20 $ 0.000004916 $0.00 $0.00 $192.44万 $28.97亿 -1.44% -1.44%
21 $ 0.6895 $0.70 $0.69 $189.48万 $26.15亿 -1% -1%
22 $ 0.05413 $0.06 $0.05 $12.71万 $20.89亿 -1.81% -1.81%
23 $ 0.05461 $0.06 $0.05 $23.66万 $14.60亿 -0.23% -0.23%
24 $ 3.923 $3.96 $3.79 $588.52万 $24.92亿 2.26% 2.26%
25 $ 0.8469 $0.87 $0.83 $51.71万 $14.00亿 0.62% 0.62%
26 $ 0.4006 $0.41 $0.40 $13.52万 $13.03亿 0.77% 0.77%
27 $ 4120.28 $4,128.49 $4,044.49 $49.73万 $15.69亿 1.7% 1.7%
28 $ 0.6074 $0.61 $0.60 $12.25万 $15.16亿 -0.06% -0.06%
29 $ 90.94 $93.15 $89.54 $548.16万 $13.93亿 -1.72% -1.72%
30 $ 0.0000017933 $0.00 $0.00 $2.19万 $17.93亿 -0.59% -0.59%
31 $ 197.29 $200.95 $189.86 $163.96万 $20.85亿 3.19% 3.19%
32 $ 86.32 $87.21 $85.59 $28.01万 $18.13亿 -0.09% -0.09%
33 $ 0.000002852 $0.00 $0.00 $363.14万 $12.00亿 -2.86% -2.86%
34 $ 6.54 $6.64 $6.52 $11.99万 $10.14亿 -1.07% -1.07%
35 $ 1.702 $1.77 $1.69 $299.31万 $21.86亿 -3.46% -3.46%
36 $ 2.092 $2.13 $2.08 $21.71万 $11.43亿 -1.27% -1.27%
37 $ 0.08442 $0.08 $0.08 $38.62万 $7.08亿 1.9% 1.9%
38 $ 0.3202 $0.33 $0.32 $749.38万 $8.66亿 -2.82% -2.82%
39 $ 1.358 $1.39 $1.36 $11.13万 $6.61亿 -1.02% -1.02%
40 $ 0.998 $1.00 $1.00 $486.35万 $9.81亿 0.01% 0.01%
41 $ 0.09001 $0.09 $0.09 $477.97万 $7.16亿 -1.8% -1.8%
42 $ 0.9985 $1.00 $1.00 $31.29万 $8.54亿 -0.01% -0.01%
43 $ 0.02651 $0.03 $0.03 $63.17万 $7.18亿 2.47% 2.47%
44 $ 60.3 $61.36 $59.75 $1.80万 $7.28亿 0.24% 0.24%
45 $ 0.09031 $0.09 $0.09 $14.76万 $7.98亿 1.43% 1.43%
46 $ 0.006067 $0.01 $0.01 $10.36万 $5.02亿 -2.47% -2.47%
47 $ 0.02655 $0.03 $0.03 $4.18万 $5.07亿 1.95% 1.95%
48 $ 0.5777 $0.58 $0.57 $15.20万 $4.34亿 -0.22% -0.22%

快讯

更多