香港证监会将Polar Tensor列入可疑虚拟资产交易平台

【香港证监会将Polar Tensor列入可疑虚拟资产交易平台】金色财经报道,香港证监会宣布已将 Polar Tensor 列入可疑虚拟资产交易平台,并列出 17 个相关网站。香港证监会提醒,Polar Tensor 及其网站并未获证监会发牌在香港进行受规管活动。()
热门交易所
排名 # 交易平台 24H成交额 成交涨跌幅 活跃度 交易平台 活跃度
1 $187.26亿 -11.49% 86.7% 86.7%
2 $26.76亿 0.45% 68.6% 68.6%
3 $406.25亿 -8.29% 85.4% 85.4%
4 $9.20亿 -14.94% 69.3% 69.3%
5 $110.95亿 -6.9% 65.3% 65.3%
6 $12.72亿 -8.32% 53.3% 53.3%
7 $2.08亿 18.77% 65.3% 65.3%
8 $7.34亿 -8.99% 68.4% 68.4%
9 $2.87亿 -21.04% 56.9% 56.9%
10 $73.01亿 0.51% 71.1% 71.1%
11 $4.29亿 5.37% 36.2% 36.2%
12 $3,025.33万 -18.06% 59.5% 59.5%
13 $221.86亿 -0.43% 31% 31%
14 $112.03亿 1.27% 76.2% 76.2%
15 $1.40亿 -9.53% 66.9% 66.9%
16 $106.72亿 -12.4% 55.2% 55.2%
17 $11.85亿 -6.47% 26% 26%
18 $15.90亿 27.5% 46.9% 46.9%
19 $1.10亿 -10.64% 31.5% 31.5%
20 $1,690.56万 -21.17% 58.2% 58.2%
今日行情
排名 # 币种 最新价 24H最高 24H最低 24H量 流通市值 24H涨跌幅 币种 最新价 24H涨跌幅
1 $ 64943.3 $6.52万 $6.47万 $6,709.24万 $1.30兆 -0.12% -0.12%
2 $ 1917.85 $1,926.32 $1,912.50 $3,895.23万 $2,314.72亿 -0.14% -0.14%
3 $ 1.0377 $1.05 $1.03 $1,038.60万 $632.14亿 -0.51% -0.51%
4 $ 604.3 $611.80 $595.80 $865.19万 $824.02亿 1.35% 1.35%
5 $ 1.0006 $1.00 $1.00 $2,363.27万 $707.57亿 0% 0%
6 $ 76.34 $76.81 $75.41 $3,014.02万 $432.50亿 1.05% 1.05%
7 $ 0.3298 $0.33 $0.33 $86.68万 $312.38亿 0.36% 0.36%
8 $ 0.07015 $0.07 $0.07 $667.88万 $118.01亿 -0.46% -0.46%
9 $ 216.5 $218.78 $214.76 $6.25万 $43.25亿 -0.15% -0.15%
10 $ 54.23 $55.34 $54.14 $695.97万 $184.03亿 -0.64% -0.64%
11 $ 0.19612 $0.20 $0.20 $326.71万 $70.51亿 -1.5% -1.5%
12 $ 65017 $0.00 $0.00 $0.00 $83.82亿 0% 0%
13 $ 9.72 $9.78 $9.70 $550.62 $89.59亿 0.18% 0.18%
15 $ 0.1629 $0.17 $0.16 $33.35万 $52.80亿 -1.15% -1.15%
16 $ 46.19 $46.35 $45.59 $46.67万 $35.43亿 1.24% 1.24%
17 $ 0.06893 $0.07 $0.07 $18.32万 $29.50亿 0.45% 0.45%
18 $ 522.55 $529.41 $499.72 $352.52万 $86.10亿 4.5% 4.5%
19 $ 6.466 $6.57 $6.44 $22.87万 $27.82亿 -1.23% -1.23%
20 $ 0.000004621 $0.00 $0.00 $33.72万 $27.23亿 -0.49% -0.49%
21 $ 0.691 $0.71 $0.69 $284.56万 $26.20亿 -0.38% -0.38%
22 $ 0.04873 $0.05 $0.05 $25.92万 $18.81亿 -0.02% -0.02%
23 $ 0.05179 $0.05 $0.05 $29.19万 $13.85亿 1.17% 1.17%
24 $ 3.994 $4.04 $3.95 $51.81万 $25.37亿 0.6% 0.6%
25 $ 0.8088 $0.82 $0.80 $13.11万 $13.37亿 -1.44% -1.44%
26 $ 0.4236 $0.43 $0.42 $7.60万 $13.78亿 -1.46% -1.46%
27 $ 4352.75 $4,354.06 $4,340.57 $19.30万 $16.58亿 0.24% 0.24%
28 $ 0.604 $0.61 $0.60 $11.83万 $15.07亿 0.26% 0.26%
29 $ 91.08 $92.08 $90.42 $247.32万 $13.95亿 0.62% 0.62%
30 $ 0.000001804 $0.00 $0.00 $125.75 $18.04亿 0.74% 0.74%
31 $ 206.32 $210.10 $195.74 $252.16万 $21.80亿 4.7% 4.7%
32 $ 93.85 $95.99 $93.12 $156.44万 $19.71亿 0.08% 0.08%
33 $ 0.00000287 $0.00 $0.00 $167.68万 $12.07亿 0.45% 0.45%
34 $ 6.503 $6.59 $6.47 $8.15万 $10.08亿 -0.26% -0.26%
35 $ 1.618 $1.64 $1.60 $191.88万 $20.78亿 0.18% 0.18%
36 $ 2.189 $2.26 $2.10 $66.60万 $11.96亿 3.94% 3.94%
37 $ 0.08988 $0.09 $0.09 $79.73万 $7.53亿 -1.37% -1.37%
38 $ 0.3094 $0.31 $0.30 $340.17万 $8.37亿 1.01% 1.01%
39 $ 1.375 $1.40 $1.37 $3.70万 $6.69亿 -1.43% -1.43%
40 $ 0.998 $1.00 $1.00 $480.30万 $9.81亿 -0.02% -0.02%
41 $ 0.08727 $0.09 $0.09 $281.81万 $6.94亿 -3.97% -3.97%
42 $ 1 $1.00 $1.00 $100.25 $8.55亿 0% 0%
43 $ 0.02638 $0.03 $0.03 $29.28万 $7.15亿 -1.96% -1.96%
44 $ 59.02 $61.63 $58.49 $4.77万 $7.13亿 -0.77% -0.77%
45 $ 0.08603 $0.09 $0.09 $5.94万 $7.60亿 -0.98% -0.98%
46 $ 0.006073 $0.01 $0.01 $4.14万 $5.02亿 0.67% 0.67%
47 $ 0.02693 $0.03 $0.03 $1.72万 $5.14亿 0.82% 0.82%
48 $ 0.599 $0.62 $0.60 $11.43万 $4.50亿 -0.24% -0.24%

快讯

更多