宇树科技明日开启打新,中一签利润预估约22万元

【宇树科技明日开启打新,中一签利润预估约22万元】8月9日消息,宇树科技明日开启打新,Trade.xyz 上宇树科技(Unitree)IPO 前永续合约最新报 87.525 美元,约合 590 元人民币。按照发行后总股本约 4.04 亿股计算,对应市值约 354 亿美元,约合 2387 亿元人民币。宇树科技 IPO 发行价为 150.8 元/股,盘前合约价格约为发行价的 3.91 倍。本次科创板 IPO 计划发行 4044.64 万股,占发行后总股本的 10%;一签为 500 股,单签认购缴款约 7.54 万元。若按 Trade.xyz 最新价格计算,500 股价值约 29.5 万元,扣除 7.54 万元认购款后,单签潜在利润约 21.96 万元,约合 22 万元;相对认购金额的潜在收益率约 291%。()
热门交易所
排名 # 交易平台 24H成交额 成交涨跌幅 活跃度 交易平台 活跃度
1 $187.62亿 -11.24% 86.7% 86.7%
2 $26.19亿 0.44% 68.6% 68.6%
3 $402.43亿 -8.16% 85.4% 85.4%
4 $9.17亿 -15.03% 69.3% 69.3%
5 $108.62亿 -6.74% 65.3% 65.3%
6 $12.44亿 -8.29% 53.3% 53.3%
7 $2.04亿 19.37% 65.3% 65.3%
8 $7.35亿 -8.71% 68.4% 68.4%
9 $2.77亿 -21.16% 56.9% 56.9%
10 $70.18亿 0.51% 71.1% 71.1%
11 $4.40亿 5.32% 36.2% 36.2%
12 $3,038.43万 -18.03% 59.5% 59.5%
13 $223.43亿 -0.42% 31% 31%
14 $112.53亿 1.29% 76.2% 76.2%
15 $1.39亿 -9.68% 66.9% 66.9%
16 $107.79亿 -12.41% 55.2% 55.2%
17 $11.69亿 -6.3% 26% 26%
18 $16.20亿 26.3% 46.9% 46.9%
19 $1.09亿 -10.49% 31.5% 31.5%
20 $1,656.32万 -20.54% 58.2% 58.2%
今日行情
排名 # 币种 最新价 24H最高 24H最低 24H量 流通市值 24H涨跌幅 币种 最新价 24H涨跌幅
1 $ 64896.3 $6.52万 $6.47万 $7,255.08万 $1.30兆 -0.15% -0.15%
2 $ 1921.49 $1,926.32 $1,912.50 $3,981.67万 $2,319.11亿 0.07% 0.07%
3 $ 1.036 $1.05 $1.03 $1,107.17万 $631.10亿 -0.01% -0.01%
4 $ 604 $611.80 $594.60 $870.15万 $823.61亿 1.52% 1.52%
5 $ 1.0006 $1.00 $1.00 $2,300.03万 $707.57亿 0% 0%
6 $ 76.48 $76.81 $74.90 $3,556.38万 $433.29亿 2.01% 2.01%
7 $ 0.3296 $0.33 $0.33 $107.85万 $312.19亿 0.18% 0.18%
8 $ 0.07012 $0.07 $0.07 $672.18万 $117.96亿 -0.36% -0.36%
9 $ 216.4 $218.78 $214.76 $6.37万 $43.23亿 -0.26% -0.26%
10 $ 54.58 $55.34 $54.30 $692.59万 $185.22亿 -0.41% -0.41%
11 $ 0.19659 $0.20 $0.20 $329.39万 $70.68亿 -1.31% -1.31%
12 $ 65017 $0.00 $0.00 $0.00 $83.82亿 0% 0%
13 $ 9.76 $9.78 $9.70 $523.93 $89.96亿 0.49% 0.49%
15 $ 0.16272 $0.17 $0.16 $36.60万 $52.74亿 -0.79% -0.79%
16 $ 46.15 $46.35 $45.50 $46.50万 $35.40亿 1.27% 1.27%
17 $ 0.06904 $0.07 $0.07 $17.88万 $29.54亿 0.75% 0.75%
18 $ 525.83 $529.41 $497.73 $338.96万 $86.64亿 3.73% 3.73%
19 $ 6.483 $6.58 $6.44 $25.77万 $27.89亿 -0.75% -0.75%
20 $ 0.000004602 $0.00 $0.00 $33.56万 $27.12亿 -1.51% -1.51%
21 $ 0.6923 $0.71 $0.69 $317.86万 $26.25亿 -0.1% -0.1%
22 $ 0.04889 $0.05 $0.05 $34.98万 $18.87亿 4.44% 4.44%
23 $ 0.05178 $0.05 $0.05 $33.58万 $13.84亿 1.11% 1.11%
24 $ 4.001 $4.04 $3.95 $60.64万 $25.41亿 0.22% 0.22%
25 $ 0.8061 $0.82 $0.80 $13.14万 $13.33亿 -1.38% -1.38%
26 $ 0.4255 $0.43 $0.42 $8.22万 $13.84亿 -0.6% -0.6%
27 $ 4348.78 $4,354.06 $4,340.00 $22.05万 $16.56亿 0.13% 0.13%
28 $ 0.6005 $0.61 $0.60 $11.50万 $14.99亿 -0.08% -0.08%
29 $ 91.27 $92.08 $90.14 $244.33万 $13.98亿 1.2% 1.2%
30 $ 0.0000017962 $0.00 $0.00 $183.19 $17.96亿 0.21% 0.21%
31 $ 205.44 $210.10 $195.74 $232.92万 $21.71亿 4.57% 4.57%
32 $ 93.68 $95.99 $92.78 $171.35万 $19.67亿 0.53% 0.53%
33 $ 0.000002878 $0.00 $0.00 $174.27万 $12.11亿 0.17% 0.17%
34 $ 6.496 $6.59 $6.47 $10.57万 $10.07亿 -0.42% -0.42%
35 $ 1.62 $1.64 $1.60 $195.35万 $20.81亿 0.62% 0.62%
36 $ 2.181 $2.26 $2.10 $69.87万 $11.91亿 3.41% 3.41%
37 $ 0.09014 $0.09 $0.09 $83.96万 $7.56亿 -1.78% -1.78%
38 $ 0.3095 $0.31 $0.30 $327.28万 $8.37亿 1.01% 1.01%
39 $ 1.379 $1.40 $1.37 $3.90万 $6.71亿 -0.79% -0.79%
40 $ 0.998 $1.00 $1.00 $545.65万 $9.81亿 0% 0%
41 $ 0.08825 $0.09 $0.09 $290.41万 $7.02亿 -3.16% -3.16%
42 $ 0.9993 $1.00 $1.00 $100.25 $8.55亿 -0.07% -0.07%
43 $ 0.0266 $0.03 $0.03 $27.88万 $7.21亿 -1.55% -1.55%
44 $ 58.98 $61.63 $58.49 $5.01万 $7.12亿 -0.23% -0.23%
45 $ 0.08652 $0.09 $0.09 $7.39万 $7.65亿 -0.56% -0.56%
46 $ 0.006099 $0.01 $0.01 $4.18万 $5.04亿 1.27% 1.27%
47 $ 0.0269 $0.03 $0.03 $2.07万 $5.13亿 1.01% 1.01%
48 $ 0.5977 $0.62 $0.60 $11.89万 $4.49亿 -0.63% -0.63%

快讯

更多