Marlin(POND)
$0.0007389
¥0.01
-1.46% ($0.00)
更新于:2026-08-05 13:38:12
更新于:2026-08-05 13:38:12
24H最高 $0.0007782
24H交易量 9,053.77
今日开盘 $0
24H最低 $0.0006853
流通市值 $288.67万
最低日期 2026-02-06
历史最低 $0.002439
最高日期 2021-04-06
历史最高 $0.309
24H最高 $0.0007782
24H最低 $0.0006853
24H交易量 9,053.77
流通市值 $288.67万
今日开盘 $0

Marlin(POND)简介

Marlin(POND)是一个为DeFi和Web 3.0提供高性能可编程网络基础设施的开放协议。

POND是Marlin的原生功能型代币,并具有以下用例:
治理:POND代币持有者可以对治理决策进行投票,包括资金池中资金使用和网络资源分配。
协议激励:用户在Marlin网络中发送或接收数据时,可以赚取POND代币作为奖励。
抵押:节点需要抵押POND代币才能加入和参与Marlin网络。


项目介绍

Marlin是为去中心化区块链网络提供高性能网络基础设施的第0层协议。通过优化网络层的区块链速度和规模,Marlin的目标是使去中心化应用与上一代的Web 2.0的产品拥有同样的性能。

Marlin由前微软、三星、思科工程师以及来自麻省理工学院和以太坊基金会的研究人员共同创立,它是一个开放协议,为Web 3.0提供高性能的可编程网络基础设施。它支持在矿工、全节点和0层用户之间更快地传输区块、交易和数据,使dApp体验更流畅、更方便。Marlin协议的核心是一个中继节点网络,使用专门的路径调节、动态流量控制和多路径路由技术进行通信,以实现在弱连接网络上的优越性能。由于与平台无关,它的即插即用网络模块可以与广泛的共识算法进行相互操作。Marlin的任务是在Web 3中提供类似Web 2的性能,同时不牺牲去中心化和安全性的核心原则。

Marlin为开发人员和用户创建了一套工具,其中包括:
Marlin SDK:专为需要低延迟、一对多通信的游戏、流媒体、区块链应用的开发人员设计。
Marlin Cache:作为去中心化的内容交付网络,用于存储来自API信息流和数据存储的主要请求。
Marlin网关:允许客户(交易者),完整节点,矿工和验证者通过低延迟中继网络交换大的区块和交易,从而在Gas Price Auctions中发挥优势,并在第0层以较短的出块时间扩展区块链。

热门交易所
排名 # 交易平台 最新价格 24H成交额 成交涨跌幅 活跃度 交易平台 最新价格 活跃度
1 $0 $0 $184.08亿 -11.49% 86.7% 86.7%
2 $0 $0 $26.87亿 0.45% 68.6% 68.6%
3 $0 $0 $391.62亿 -8.38% 85.4% 85.4%
4 $0 $0 $9.32亿 -15.47% 69.3% 69.3%
5 $0 $0 $110.23亿 -6.79% 65.3% 65.3%
6 $0 $0 $12.25亿 -8.19% 53.3% 53.3%
7 $0 $0 $2.04亿 19.34% 65.3% 65.3%
8 $0 $0 $7.49亿 -8.69% 68.4% 68.4%
9 $0 $0 $2.84亿 -21.26% 56.9% 56.9%
10 $0 $0 $70.52亿 0.51% 71.1% 71.1%
11 $0 $0 $4.34亿 5.37% 36.2% 36.2%
12 $0 $0 $3,087.27万 -18.27% 59.5% 59.5%
13 $0 $0 $222.20亿 -0.42% 31% 31%
14 $0 $0 $111.06亿 1.32% 76.2% 76.2%
15 $0 $0 $1.37亿 -9.66% 66.9% 66.9%
16 $0 $0 $110.06亿 -12.7% 55.2% 55.2%
17 $0 $0 $11.60亿 -6.47% 26% 26%
18 $0 $0 $16.28亿 27.52% 46.9% 46.9%
19 $0 $0 $1.09亿 -10.72% 31.5% 31.5%
20 $0 $0 $1,700.34万 -21.01% 58.2% 58.2%
今日行情
排名 # 币种 最新价 24H最高 24H最低 24H量 流通市值 24H涨跌幅 币种 最新价 24H涨跌幅
1 $ 64466.8 $6.45万 $6.35万 $3.27亿 $1.29兆 1% 1%
2 $ 1875.01 $1,881.82 $1,853.71 $1.38亿 $2,263.02亿 0.52% 0.52%
3 $ 1.0719 $1.08 $1.07 $2,116.88万 $652.97亿 -0.49% -0.49%
4 $ 602.8 $605.30 $588.00 $1,019.83万 $821.98亿 2.13% 2.13%
5 $ 1.0007 $1.00 $1.00 $2,610.74万 $707.64亿 0% 0%
6 $ 74.19 $74.49 $73.11 $4,035.19万 $420.32亿 0.65% 0.65%
7 $ 0.3271 $0.33 $0.33 $388.18万 $309.82亿 -0.48% -0.48%
8 $ 0.07013 $0.07 $0.07 $910.75万 $117.98亿 -0.19% -0.19%
9 $ 212.35 $214.80 $210.81 $21.97万 $42.42亿 -0.45% -0.45%
10 $ 56.87 $56.93 $54.15 $1,899.00万 $192.99亿 4.38% 4.38%
11 $ 0.19158 $0.20 $0.19 $1,011.47万 $68.88亿 -1.95% -1.95%
12 $ 64021.8 $6.41万 $6.36万 $1,904.57 $82.53亿 0.63% 0.63%
13 $ 9.777 $10.29 $9.53 $3.21万 $90.11亿 0.24% 0.24%
15 $ 0.16729 $0.17 $0.17 $52.26万 $54.22亿 -2.32% -2.32%
16 $ 44.99 $45.34 $44.07 $49.45万 $34.51亿 1.37% 1.37%
17 $ 0.06934 $0.07 $0.07 $41.68万 $29.67亿 -2.26% -2.26%
18 $ 518.09 $518.78 $484.49 $497.96万 $85.36亿 6.29% 6.29%
19 $ 6.684 $6.90 $6.60 $70.57万 $28.76亿 -2.93% -2.93%
20 $ 0.000004929 $0.00 $0.00 $193.11万 $29.04亿 -0.62% -0.62%
21 $ 0.6933 $0.70 $0.69 $188.88万 $26.29亿 -0.17% -0.17%
22 $ 0.05429 $0.06 $0.05 $12.64万 $20.95亿 -1.25% -1.25%
23 $ 0.05435 $0.06 $0.05 $24.27万 $14.53亿 -0.78% -0.78%
24 $ 3.944 $3.98 $3.79 $567.30万 $25.05亿 1.49% 1.49%
25 $ 0.8475 $0.87 $0.83 $51.15万 $14.01亿 1.5% 1.5%
26 $ 0.3999 $0.41 $0.40 $15.35万 $13.01亿 1.06% 1.06%
27 $ 4134.17 $4,135.02 $4,044.49 $57.16万 $15.74亿 1.83% 1.83%
28 $ 0.6071 $0.61 $0.60 $9.45万 $15.15亿 -0.11% -0.11%
29 $ 91.79 $93.15 $89.54 $553.48万 $14.06亿 -0.82% -0.82%
30 $ 0.000001785 $0.00 $0.00 $2.20万 $17.85亿 -1.05% -1.05%
31 $ 197.34 $200.95 $189.86 $166.10万 $20.85亿 3.49% 3.49%
32 $ 85.79 $87.21 $85.59 $30.36万 $18.02亿 -1.01% -1.01%
33 $ 0.000002868 $0.00 $0.00 $325.46万 $12.07亿 -2.34% -2.34%
34 $ 6.549 $6.64 $6.52 $11.71万 $10.15亿 -0.98% -0.98%
35 $ 1.717 $1.77 $1.69 $300.72万 $22.06亿 -2.38% -2.38%
36 $ 2.111 $2.12 $2.08 $21.84万 $11.53亿 -0.18% -0.18%
37 $ 0.08599 $0.09 $0.08 $47.84万 $7.21亿 3.47% 3.47%
38 $ 0.3241 $0.33 $0.32 $788.62万 $8.77亿 -1.54% -1.54%
39 $ 1.365 $1.39 $1.36 $10.91万 $6.64亿 -0.65% -0.65%
40 $ 0.998 $1.00 $1.00 $490.24万 $9.81亿 0.01% 0.01%
41 $ 0.09115 $0.09 $0.09 $476.95万 $7.25亿 -1.17% -1.17%
42 $ 0.9985 $1.00 $1.00 $31.29万 $8.54亿 -0.01% -0.01%
43 $ 0.02643 $0.03 $0.03 $55.78万 $7.16亿 1.81% 1.81%
44 $ 60.39 $61.36 $59.75 $1.70万 $7.29亿 0.33% 0.33%
45 $ 0.08983 $0.09 $0.09 $13.41万 $7.94亿 0.74% 0.74%
46 $ 0.006078 $0.01 $0.01 $9.88万 $5.03亿 -2.25% -2.25%
47 $ 0.02663 $0.03 $0.03 $6.07万 $5.08亿 1.52% 1.52%
48 $ 0.5809 $0.58 $0.57 $15.19万 $4.37亿 0.46% 0.46%

快讯

更多