韩国综合股价指数连续第五个交易日上涨 跟随美国股市涨势

【韩国综合股价指数连续第五个交易日上涨 跟随美国股市涨势】金色财经报道,8月14日,受美国芯片股上涨的带动,韩国综合股价指数(KOSPI)一度上涨2.9%,短暂突破7000点大关。SK海力士股价上涨超过6%,带动股指走高,三星电子和SK Square也紧随其后上涨。外国基金在早盘交易中买入KOSPI股票,而本地基金则卖出。该基准指数本周已上涨超过11%。韩国创业板小盘股指数上涨幅度高达2%。(新浪财经)()
热门交易所
排名 # 交易平台 24H成交额 成交涨跌幅 活跃度 交易平台 活跃度
1 $185.52亿 -11.16% 86.7% 86.7%
2 $26.63亿 0.43% 68.6% 68.6%
3 $397.40亿 -8.22% 85.4% 85.4%
4 $9.33亿 -15.25% 69.3% 69.3%
5 $111.83亿 -6.81% 65.3% 65.3%
6 $12.74亿 -8.4% 53.3% 53.3%
7 $2.06亿 19.42% 65.3% 65.3%
8 $7.51亿 -8.97% 68.4% 68.4%
9 $2.81亿 -20.84% 56.9% 56.9%
10 $72.48亿 0.5% 71.1% 71.1%
11 $4.48亿 5.31% 36.2% 36.2%
12 $3,108.11万 -18.4% 59.5% 59.5%
13 $212.71亿 -0.42% 31% 31%
14 $112.14亿 1.27% 76.2% 76.2%
15 $1.38亿 -9.25% 66.9% 66.9%
16 $107.70亿 -12.47% 55.2% 55.2%
17 $11.55亿 -6.54% 26% 26%
18 $15.78亿 27.33% 46.9% 46.9%
19 $1.07亿 -10.72% 31.5% 31.5%
20 $1,679.31万 -20.74% 58.2% 58.2%
今日行情
排名 # 币种 最新价 24H最高 24H最低 24H量 流通市值 24H涨跌幅 币种 最新价 24H涨跌幅
1 $ 63549.3 $6.40万 $6.29万 $2.80亿 $1.27兆 0.14% 0.14%
2 $ 1889.41 $1,900.00 $1,863.71 $1.37亿 $2,280.40亿 0.57% 0.57%
3 $ 1.0123 $1.02 $1.00 $2,200.78万 $616.67亿 0.75% 0.75%
4 $ 610.9 $614.90 $605.20 $673.71万 $833.02亿 0.01% 0.01%
5 $ 1.0009 $1.00 $1.00 $2,686.14万 $707.78亿 0% 0%
6 $ 76.16 $76.62 $75.11 $3,376.23万 $431.48亿 0.62% 0.62%
7 $ 0.3344 $0.34 $0.33 $294.49万 $316.74亿 -0.47% -0.47%
8 $ 0.07026 $0.07 $0.07 $865.66万 $118.20亿 0.47% 0.47%
9 $ 206.92 $216.06 $205.18 $35.26万 $41.34亿 -3.43% -3.43%
10 $ 57.29 $58.49 $56.28 $1,190.85万 $194.41亿 1.79% 1.79%
11 $ 0.18296 $0.19 $0.18 $356.90万 $65.78亿 0.6% 0.6%
12 $ 62912.4 $6.37万 $6.29万 $643.49 $81.10亿 -1.3% -1.3%
13 $ 9.171 $9.56 $9.01 $7,767.59 $84.53亿 -3.08% -3.08%
15 $ 0.15989 $0.16 $0.16 $45.45万 $51.83亿 -0.07% -0.07%
16 $ 44.79 $45.07 $44.64 $32.51万 $34.36亿 -0.13% -0.13%
17 $ 0.06543 $0.07 $0.07 $22.79万 $28.00亿 -0.68% -0.68%
18 $ 491.73 $499.10 $482.76 $284.54万 $81.02亿 0.72% 0.72%
19 $ 6.461 $6.55 $6.37 $50.51万 $27.80亿 0.96% 0.96%
20 $ 0.000004466 $0.00 $0.00 $23.36万 $26.32亿 2.08% 2.08%
21 $ 0.6886 $0.69 $0.68 $231.53万 $26.11亿 0.73% 0.73%
22 $ 0.04728 $0.05 $0.05 $11.99万 $18.25亿 1.24% 1.24%
23 $ 0.055 $0.06 $0.05 $22.35万 $14.71亿 -0.3% -0.3%
24 $ 3.524 $3.62 $3.46 $263.29万 $22.38亿 -0.67% -0.67%
25 $ 0.7714 $0.78 $0.76 $19.76万 $12.75亿 0% 0%
26 $ 0.4477 $0.47 $0.45 $22.10万 $14.56亿 -2.56% -2.56%
27 $ 4320.14 $4,410.63 $4,318.47 $120.36万 $16.45亿 -2.01% -2.01%
28 $ 0.6037 $0.61 $0.60 $8.23万 $15.07亿 0.14% 0.14%
29 $ 88.5 $89.58 $86.93 $292.10万 $13.55亿 0.47% 0.47%
30 $ 0.0000018147 $0.00 $0.00 $2,822.84 $18.15亿 -0.36% -0.36%
31 $ 204.41 $204.43 $197.15 $203.49万 $21.60亿 2.75% 2.75%
32 $ 101.72 $108.17 $100.50 $294.77万 $21.36亿 0.61% 0.61%
33 $ 0.000002703 $0.00 $0.00 $371.01万 $11.37亿 0.59% 0.59%
34 $ 6.234 $6.31 $6.19 $11.65万 $9.67亿 -0.17% -0.17%
35 $ 1.626 $1.68 $1.62 $326.97万 $20.89亿 -1.09% -1.09%
36 $ 2.195 $2.20 $2.14 $26.55万 $11.99亿 1.57% 1.57%
37 $ 0.08865 $0.09 $0.09 $58.78万 $7.43亿 0.1% 0.1%
38 $ 0.3388 $0.35 $0.33 $823.31万 $9.17亿 2.69% 2.69%
39 $ 1.522 $1.53 $1.39 $20.06万 $7.41亿 8.55% 8.55%
40 $ 0.9979 $1.00 $1.00 $878.84万 $9.81亿 -0.02% -0.02%
41 $ 0.08573 $0.09 $0.08 $268.06万 $6.82亿 -1.68% -1.68%
42 $ 0.9996 $1.00 $1.00 $2,213.09 $8.55亿 -0.01% -0.01%
43 $ 0.02518 $0.03 $0.03 $68.48万 $6.82亿 -1.98% -1.98%
44 $ 58.86 $59.23 $57.62 $1.49万 $7.11亿 1.25% 1.25%
45 $ 0.07871 $0.08 $0.08 $7.05万 $6.96亿 -0.74% -0.74%
46 $ 0.006029 $0.01 $0.01 $6.14万 $4.98亿 0.18% 0.18%
47 $ 0.02685 $0.03 $0.03 $2.50万 $5.12亿 1.01% 1.01%
48 $ 0.5537 $0.57 $0.55 $11.52万 $4.16亿 -1.44% -1.44%

快讯

更多