黑客组织Lazarus Group正大额转移BTC,2小时前将262.2枚BTC转移至新地址

【黑客组织Lazarus Group正大额转移BTC,2小时前将262.2枚BTC转移至新地址】金色财经报道,8月13日,据链上分析师Ai姨(@ai_9684xtpa)监测,黑客组织Lazarus Group正在大额转移BTC:2小时前将262.2枚BTC转移至新地址,价值1664万美元,或打算进行清洗;目前该组织在链上仍持有超7306万美元的资产,以BTC/USDT/ETH为主。()
热门交易所
排名 # 交易平台 24H成交额 成交涨跌幅 活跃度 交易平台 活跃度
1 $181.04亿 -11.25% 86.7% 86.7%
2 $26.74亿 0.44% 68.6% 68.6%
3 $408.65亿 -8.28% 85.4% 85.4%
4 $9.20亿 -15.37% 69.3% 69.3%
5 $107.37亿 -6.62% 65.3% 65.3%
6 $12.33亿 -8.55% 53.3% 53.3%
7 $2.07亿 18.52% 65.3% 65.3%
8 $7.58亿 -8.69% 68.4% 68.4%
9 $2.88亿 -21.35% 56.9% 56.9%
10 $71.24亿 0.49% 71.1% 71.1%
11 $4.50亿 5.26% 36.2% 36.2%
12 $3,032.78万 -18.37% 59.5% 59.5%
13 $217.10亿 -0.43% 31% 31%
14 $111.84亿 1.32% 76.2% 76.2%
15 $1.38亿 -9.3% 66.9% 66.9%
16 $105.40亿 -12.57% 55.2% 55.2%
17 $11.74亿 -6.48% 26% 26%
18 $16.51亿 26.85% 46.9% 46.9%
19 $1.08亿 -10.53% 31.5% 31.5%
20 $1,634.80万 -21.23% 58.2% 58.2%
今日行情
排名 # 币种 最新价 24H最高 24H最低 24H量 流通市值 24H涨跌幅 币种 最新价 24H涨跌幅
1 $ 63926.7 $6.45万 $6.33万 $2.94亿 $1.28兆 0.33% 0.33%
2 $ 1897.78 $1,925.01 $1,873.38 $1.78亿 $2,290.50亿 0.52% 0.52%
3 $ 1.0149 $1.03 $1.00 $2,157.63万 $618.25亿 -0.47% -0.47%
4 $ 613 $615.50 $608.80 $735.32万 $835.89亿 0.21% 0.21%
5 $ 1.0008 $1.00 $1.00 $3,906.60万 $707.71亿 0% 0%
6 $ 76.5 $77.30 $75.35 $4,325.03万 $433.41亿 0.59% 0.59%
7 $ 0.3376 $0.34 $0.34 $285.77万 $319.77亿 0.35% 0.35%
8 $ 0.07066 $0.07 $0.07 $1,610.00万 $118.87亿 -1.25% -1.25%
9 $ 215.09 $216.58 $211.34 $13.73万 $42.97亿 1.07% 1.07%
10 $ 57.34 $57.40 $54.88 $1,503.59万 $194.58亿 4.48% 4.48%
11 $ 0.18432 $0.19 $0.18 $413.49万 $66.27亿 -0.6% -0.6%
12 $ 63459.2 $6.44万 $6.34万 $4.73万 $81.81亿 -1.32% -1.32%
13 $ 9.378 $9.56 $9.00 $38.37万 $86.44亿 3.36% 3.36%
15 $ 0.16185 $0.16 $0.16 $59.07万 $52.46亿 0.77% 0.77%
16 $ 45.03 $45.66 $44.67 $47.97万 $34.54亿 -0.61% -0.61%
17 $ 0.06659 $0.07 $0.07 $18.01万 $28.50亿 -0.14% -0.14%
18 $ 497.07 $499.34 $474.54 $494.71万 $81.90亿 3.96% 3.96%
19 $ 6.54 $6.55 $6.21 $98.09万 $28.14亿 4.69% 4.69%
20 $ 0.000004505 $0.00 $0.00 $25.37万 $26.55亿 0.78% 0.78%
21 $ 0.6914 $0.70 $0.68 $235.42万 $26.22亿 0.31% 0.31%
22 $ 0.04683 $0.05 $0.05 $10.05万 $18.08亿 -0.17% -0.17%
23 $ 0.05501 $0.06 $0.05 $42.81万 $14.71亿 0.05% 0.05%
24 $ 3.593 $3.64 $3.46 $575.14万 $22.82亿 -0.91% -0.91%
25 $ 0.7757 $0.80 $0.77 $14.90万 $12.82亿 -1.64% -1.64%
26 $ 0.4593 $0.47 $0.43 $46.30万 $14.94亿 5.36% 5.36%
27 $ 4375.69 $4,443.17 $4,368.03 $71.17万 $16.66亿 -0.62% -0.62%
28 $ 0.6053 $0.61 $0.60 $5.46万 $15.11亿 0.06% 0.06%
29 $ 89.51 $90.33 $87.60 $277.28万 $13.71亿 0.39% 0.39%
30 $ 0.0000018213 $0.00 $0.00 $2,423.18 $18.21亿 -0.01% -0.01%
31 $ 199.87 $205.20 $197.15 $178.63万 $21.12亿 -1.38% -1.38%
32 $ 102.91 $108.17 $94.54 $182.57万 $21.61亿 7.39% 7.39%
33 $ 0.000002726 $0.00 $0.00 $422.66万 $11.47亿 -3.81% -3.81%
34 $ 6.302 $6.49 $6.13 $16.77万 $9.77亿 -0.81% -0.81%
35 $ 1.674 $1.68 $1.61 $481.30万 $21.50亿 1.57% 1.57%
36 $ 2.192 $2.26 $2.14 $29.22万 $11.97亿 -1.61% -1.61%
37 $ 0.0883 $0.09 $0.09 $42.40万 $7.40亿 -0.87% -0.87%
38 $ 0.3404 $0.34 $0.33 $640.06万 $9.21亿 0.76% 0.76%
39 $ 1.409 $1.43 $1.39 $10.35万 $6.86亿 -1.12% -1.12%
40 $ 0.998 $1.00 $1.00 $1,082.84万 $9.81亿 0% 0%
41 $ 0.08774 $0.09 $0.09 $336.71万 $6.98亿 -0.88% -0.88%
42 $ 0.9996 $1.00 $1.00 $1.76万 $8.55亿 0% 0%
43 $ 0.02549 $0.03 $0.03 $61.02万 $6.91亿 -1.43% -1.43%
44 $ 58.04 $59.77 $57.49 $1.94万 $7.01亿 0.78% 0.78%
45 $ 0.07945 $0.08 $0.08 $6.66万 $7.02亿 -2.37% -2.37%
46 $ 0.006015 $0.01 $0.01 $5.13万 $4.97亿 -0.92% -0.92%
47 $ 0.02657 $0.03 $0.03 $2.46万 $5.07亿 -1.11% -1.11%
48 $ 0.5672 $0.57 $0.55 $10.08万 $4.26亿 -0.7% -0.7%

快讯

更多