Pump.fun被爆每月支付3万美元固定报酬吸引FOMO用户迁移至其应用

【Pump.fun被爆每月支付3万美元固定报酬吸引FOMO用户迁移至其应用】金色财经报道,8月9日,CLR 在 X 平台发文爆料表示,pump.fun 正在通过激励计划吸引用户从 FOMO 平台迁移至其应用。根据其披露的协议文件,pump.fun 拟向符合条件的用户提供一次性 2 万美元签约奖金,并支付每月 3 万美元固定报酬。协议要求用户:将 FOMO 平台资金和交易仓位迁移至 pump.fun;使用此前未被其他平台使用的新钱包作为专属钱包;将 X(原 Twitter)账户与 pump.fun 钱包绑定;在 X 主页公开声明该钱包为唯一公开钱包;永久删除并关闭 FOMO 平台账户。此外,用户还需满足真实交易要求,包括每月在 pump.fun 完成至少 2.5 万美元交易量(或此前 FOMO 平台平均月交易量的 25%)。()
热门交易所
排名 # 交易平台 24H成交额 成交涨跌幅 活跃度 交易平台 活跃度
1 $188.42亿 -11.57% 86.7% 86.7%
2 $26.46亿 0.45% 68.6% 68.6%
3 $396.61亿 -8.03% 85.4% 85.4%
4 $9.12亿 -14.9% 69.3% 69.3%
5 $108.57亿 -6.78% 65.3% 65.3%
6 $12.17亿 -8.12% 53.3% 53.3%
7 $2.09亿 18.99% 65.3% 65.3%
8 $7.26亿 -8.91% 68.4% 68.4%
9 $2.86亿 -20.94% 56.9% 56.9%
10 $70.74亿 0.49% 71.1% 71.1%
11 $4.50亿 5.38% 36.2% 36.2%
12 $3,066.13万 -18.13% 59.5% 59.5%
13 $222.67亿 -0.43% 31% 31%
14 $108.86亿 1.28% 76.2% 76.2%
15 $1.42亿 -9.51% 66.9% 66.9%
16 $107.92亿 -12.41% 55.2% 55.2%
17 $11.43亿 -6.54% 26% 26%
18 $16.23亿 27.33% 46.9% 46.9%
19 $1.11亿 -10.38% 31.5% 31.5%
20 $1,681.92万 -21.4% 58.2% 58.2%
今日行情
排名 # 币种 最新价 24H最高 24H最低 24H量 流通市值 24H涨跌幅 币种 最新价 24H涨跌幅
1 $ 64786.9 $6.52万 $6.47万 $5,282.55万 $1.29兆 -0.35% -0.35%
2 $ 1914.32 $1,926.32 $1,912.50 $3,424.61万 $2,310.46亿 -0.21% -0.21%
3 $ 1.0349 $1.05 $1.03 $1,044.81万 $630.43亿 0.03% 0.03%
4 $ 601.7 $611.80 $592.90 $746.32万 $820.48亿 1.38% 1.38%
5 $ 1.0007 $1.00 $1.00 $1,917.50万 $707.64亿 0.02% 0.02%
6 $ 75.9 $76.81 $74.49 $3,329.43万 $430.01亿 1.57% 1.57%
7 $ 0.3303 $0.33 $0.33 $111.85万 $312.85亿 0.88% 0.88%
8 $ 0.06988 $0.07 $0.07 $767.12万 $117.56亿 -0.44% -0.44%
9 $ 214.96 $218.78 $214.76 $5.75万 $42.94亿 -0.59% -0.59%
10 $ 54.73 $55.34 $54.29 $675.41万 $185.72亿 0.62% 0.62%
11 $ 0.1972 $0.20 $0.20 $320.58万 $70.90亿 -1.94% -1.94%
12 $ 65017 $6.50万 $6.50万 $6.50 $83.82亿 0% 0%
13 $ 9.76 $9.78 $9.70 $689.00 $89.96亿 0.55% 0.55%
15 $ 0.1627 $0.17 $0.16 $35.34万 $52.74亿 -0.32% -0.32%
16 $ 46 $46.17 $45.48 $45.81万 $35.29亿 0.92% 0.92%
17 $ 0.06922 $0.07 $0.07 $17.91万 $29.62亿 1.42% 1.42%
18 $ 510.09 $515.27 $497.73 $264.95万 $84.04亿 0.41% 0.41%
19 $ 6.438 $6.58 $6.44 $22.14万 $27.70亿 -1.7% -1.7%
20 $ 0.000004618 $0.00 $0.00 $32.97万 $27.21亿 -0.98% -0.98%
21 $ 0.6907 $0.71 $0.68 $382.05万 $26.19亿 1.08% 1.08%
22 $ 0.04922 $0.05 $0.05 $61.13万 $19.00亿 -1.67% -1.67%
23 $ 0.05125 $0.05 $0.05 $52.37万 $13.70亿 -0.34% -0.34%
24 $ 3.96 $4.04 $3.95 $70.21万 $25.15亿 -1.63% -1.63%
25 $ 0.8078 $0.82 $0.81 $11.29万 $13.35亿 -1.82% -1.82%
26 $ 0.4263 $0.43 $0.42 $22.96万 $13.87亿 1.13% 1.13%
27 $ 4346.23 $4,348.36 $4,336.38 $25.17万 $16.55亿 0.22% 0.22%
28 $ 0.6016 $0.61 $0.60 $10.12万 $15.01亿 -0.06% -0.06%
29 $ 90.62 $92.08 $90.00 $202.56万 $13.88亿 0.18% 0.18%
30 $ 0.0000018 $0.00 $0.00 $203.22 $18.00亿 0.85% 0.85%
31 $ 205.52 $210.10 $194.68 $203.73万 $21.72亿 5.31% 5.31%
32 $ 93.88 $95.99 $91.36 $211.04万 $19.71亿 0.23% 0.23%
33 $ 0.000002848 $0.00 $0.00 $128.08万 $11.98亿 -0.73% -0.73%
34 $ 6.486 $6.59 $6.47 $10.17万 $10.06亿 -0.56% -0.56%
35 $ 1.607 $1.64 $1.58 $218.35万 $20.64亿 0.43% 0.43%
36 $ 2.167 $2.26 $2.09 $60.66万 $11.84亿 3.63% 3.63%
37 $ 0.09159 $0.09 $0.09 $85.42万 $7.68亿 1.28% 1.28%
38 $ 0.3059 $0.31 $0.30 $277.41万 $8.28亿 -0.81% -0.81%
39 $ 1.375 $1.40 $1.37 $5.21万 $6.69亿 -0.65% -0.65%
40 $ 0.9981 $1.00 $1.00 $538.76万 $9.81亿 0% 0%
41 $ 0.08837 $0.09 $0.09 $299.20万 $7.03亿 -3.8% -3.8%
42 $ 1 $1.00 $1.00 $157.57 $8.55亿 0.07% 0.07%
43 $ 0.02654 $0.03 $0.03 $30.37万 $7.19亿 0.22% 0.22%
44 $ 59.21 $61.63 $58.49 $5.01万 $7.15亿 -0.42% -0.42%
45 $ 0.0866 $0.09 $0.09 $6.41万 $7.66亿 -0.99% -0.99%
46 $ 0.006095 $0.01 $0.01 $4.06万 $5.04亿 1.22% 1.22%
47 $ 0.02703 $0.03 $0.03 $2.24万 $5.16亿 1.46% 1.46%
48 $ 0.598 $0.62 $0.59 $12.15万 $4.49亿 0.91% 0.91%

快讯

更多