中国人民银行上海总部:持续防范处置虚拟货币交易炒作风险

【中国人民银行上海总部:持续防范处置虚拟货币交易炒作风险】金色财经报道,中国人民银行上海总部召开 2026 年下半年工作会议,其中指出,要坚决守牢不发生系统性金融风险的底线,持续加大银行机构评级评估核查工作力度,加强系统重要性金融机构监测分析,持续防范处置虚拟货币交易炒作风险,积极推动辖内机构规范金融产品网络营销行为,不断健全系统性风险防范化解机制,强化打击非法金融活动,持续完善宏观审慎管理机制框架,全面提升跨境金融风险监测水平。()
热门交易所
排名 # 交易平台 24H成交额 成交涨跌幅 活跃度 交易平台 活跃度
1 $186.75亿 -11.4% 86.7% 86.7%
2 $26.96亿 0.43% 68.6% 68.6%
3 $396.89亿 -8.1% 85.4% 85.4%
4 $9.06亿 -15.62% 69.3% 69.3%
5 $110.09亿 -6.58% 65.3% 65.3%
6 $12.42亿 -8.21% 53.3% 53.3%
7 $2.02亿 19.06% 65.3% 65.3%
8 $7.23亿 -8.91% 68.4% 68.4%
9 $2.86亿 -20.95% 56.9% 56.9%
10 $71.46亿 0.49% 71.1% 71.1%
11 $4.47亿 5.5% 36.2% 36.2%
12 $3,092.93万 -18.68% 59.5% 59.5%
13 $218.96亿 -0.44% 31% 31%
14 $113.87亿 1.31% 76.2% 76.2%
15 $1.37亿 -9.47% 66.9% 66.9%
16 $109.42亿 -12.31% 55.2% 55.2%
17 $11.44亿 -6.56% 26% 26%
18 $16.44亿 26.54% 46.9% 46.9%
19 $1.10亿 -10.55% 31.5% 31.5%
20 $1,656.16万 -21.6% 58.2% 58.2%
今日行情
排名 # 币种 最新价 24H最高 24H最低 24H量 流通市值 24H涨跌幅 币种 最新价 24H涨跌幅
1 $ 64370.6 $6.50万 $6.42万 $2.58亿 $1.29兆 -0.73% -0.73%
2 $ 1903.3 $1,919.80 $1,892.62 $1.28亿 $2,297.16亿 -0.29% -0.29%
3 $ 1.0279 $1.06 $1.02 $3,195.04万 $626.17亿 -2.02% -2.02%
4 $ 586 $596.10 $585.80 $722.20万 $799.07亿 -1.57% -1.57%
5 $ 1.0006 $1.00 $1.00 $2,174.27万 $707.57亿 -0.02% -0.02%
6 $ 72.97 $74.11 $72.35 $3,195.86万 $413.41亿 -1.32% -1.32%
7 $ 0.3269 $0.33 $0.33 $245.11万 $309.63亿 -0.09% -0.09%
8 $ 0.0693 $0.07 $0.07 $973.69万 $116.58亿 -0.75% -0.75%
9 $ 215.27 $216.01 $210.86 $12.99万 $43.01亿 0.41% 0.41%
10 $ 55.67 $56.61 $54.70 $1,112.04万 $188.91亿 -0.58% -0.58%
11 $ 0.2017 $0.21 $0.19 $1,827.97万 $72.51亿 6.8% 6.8%
12 $ 64706.5 $6.49万 $6.47万 $25.90 $83.42亿 -0.3% -0.3%
13 $ 9.744 $9.80 $9.73 $2,229.20 $89.81亿 -0.49% -0.49%
15 $ 0.16152 $0.16 $0.16 $75.89万 $52.35亿 -0.29% -0.29%
16 $ 45.58 $45.82 $44.79 $58.33万 $34.97亿 1.24% 1.24%
17 $ 0.06864 $0.07 $0.07 $22.55万 $29.37亿 0.07% 0.07%
18 $ 502.71 $509.24 $488.78 $345.68万 $82.83亿 -1.28% -1.28%
19 $ 6.416 $6.70 $6.36 $45.81万 $27.60亿 -4.06% -4.06%
20 $ 0.000004617 $0.00 $0.00 $48.03万 $27.21亿 -4.4% -4.4%
21 $ 0.6741 $0.69 $0.67 $276.18万 $25.56亿 -1.7% -1.7%
22 $ 0.05305 $0.05 $0.05 $14.59万 $20.48亿 -1.74% -1.74%
23 $ 0.052 $0.05 $0.05 $24.93万 $13.90亿 -2.56% -2.56%
24 $ 3.977 $4.15 $3.95 $365.40万 $25.26亿 -1.16% -1.16%
25 $ 0.8162 $0.84 $0.81 $28.70万 $13.49亿 -2.4% -2.4%
26 $ 0.4087 $0.41 $0.40 $7.91万 $13.29亿 0.64% 0.64%
27 $ 4278.61 $4,292.78 $4,219.12 $157.67万 $16.29亿 0.64% 0.64%
28 $ 0.6032 $0.61 $0.60 $5.78万 $15.05亿 -0.54% -0.54%
29 $ 90.33 $91.20 $87.42 $244.26万 $13.83亿 2.14% 2.14%
30 $ 0.0000017913 $0.00 $0.00 $1,449.02 $17.91亿 -0.42% -0.42%
31 $ 192.59 $196.98 $190.22 $141.44万 $20.35亿 -1.8% -1.8%
32 $ 87.97 $89.73 $85.32 $98.23万 $18.47亿 2.29% 2.29%
33 $ 0.000002805 $0.00 $0.00 $219.70万 $11.80亿 -1.33% -1.33%
34 $ 6.528 $6.59 $6.31 $28.18万 $10.12亿 0.19% 0.19%
35 $ 1.647 $1.72 $1.62 $390.70万 $21.16亿 -4.13% -4.13%
36 $ 2.075 $2.10 $2.06 $16.29万 $11.33亿 -1.14% -1.14%
37 $ 0.08702 $0.09 $0.09 $139.58万 $7.30亿 -5.18% -5.18%
38 $ 0.2974 $0.31 $0.29 $481.61万 $8.05亿 -4.4% -4.4%
39 $ 1.351 $1.40 $1.33 $7.52万 $6.58亿 0.89% 0.89%
40 $ 0.9982 $1.00 $1.00 $1,017.40万 $9.81亿 0.01% 0.01%
41 $ 0.09294 $0.09 $0.09 $442.45万 $7.40亿 1.1% 1.1%
42 $ 0.9985 $1.00 $1.00 $1.57万 $8.54亿 -0.01% -0.01%
43 $ 0.02569 $0.03 $0.03 $46.42万 $6.96亿 -2.05% -2.05%
44 $ 59.39 $60.23 $59.10 $3.18万 $7.17亿 -0.46% -0.46%
45 $ 0.08965 $0.09 $0.09 $11.25万 $7.92亿 2.66% 2.66%
46 $ 0.005944 $0.01 $0.01 $7.03万 $4.91亿 -0.2% -0.2%
47 $ 0.02678 $0.03 $0.03 $2.02万 $5.11亿 0.03% 0.03%
48 $ 0.59 $0.60 $0.58 $10.95万 $4.43亿 -1.13% -1.13%

快讯

更多