加拿大皇家银行上调闪迪目标价至1300美元

【加拿大皇家银行上调闪迪目标价至1300美元】金色财经报道,8月7日,加拿大皇家银行将闪迪的目标价从1000美元上调至1300美元,维持“与板块同步”评级。()
热门交易所
排名 # 交易平台 24H成交额 成交涨跌幅 活跃度 交易平台 活跃度
1 $179.48亿 -11.61% 86.7% 86.7%
2 $26.50亿 0.44% 68.6% 68.6%
3 $406.09亿 -8.38% 85.4% 85.4%
4 $9.31亿 -15.29% 69.3% 69.3%
5 $111.37亿 -6.73% 65.3% 65.3%
6 $12.16亿 -8.41% 53.3% 53.3%
7 $2.10亿 18.72% 65.3% 65.3%
8 $7.54亿 -8.94% 68.4% 68.4%
9 $2.75亿 -21.46% 56.9% 56.9%
10 $72.66亿 0.51% 71.1% 71.1%
11 $4.38亿 5.37% 36.2% 36.2%
12 $3,073.87万 -18.9% 59.5% 59.5%
13 $213.05亿 -0.43% 31% 31%
14 $112.75亿 1.26% 76.2% 76.2%
15 $1.38亿 -9.5% 66.9% 66.9%
16 $105.83亿 -12.38% 55.2% 55.2%
17 $11.84亿 -6.33% 26% 26%
18 $16.03亿 26.31% 46.9% 46.9%
19 $1.08亿 -10.44% 31.5% 31.5%
20 $1,682.57万 -20.76% 58.2% 58.2%
今日行情
排名 # 币种 最新价 24H最高 24H最低 24H量 流通市值 24H涨跌幅 币种 最新价 24H涨跌幅
1 $ 64313.4 $6.50万 $6.42万 $2.59亿 $1.29兆 -0.8% -0.8%
2 $ 1903.61 $1,919.80 $1,892.62 $1.32亿 $2,297.53亿 -0.49% -0.49%
3 $ 1.0275 $1.06 $1.02 $3,175.19万 $625.93亿 -2.26% -2.26%
4 $ 586.8 $596.20 $586.30 $770.04万 $800.16亿 -1.42% -1.42%
5 $ 1.0006 $1.00 $1.00 $2,362.30万 $707.57亿 -0.02% -0.02%
6 $ 72.86 $74.14 $72.35 $3,158.10万 $412.78亿 -1.63% -1.63%
7 $ 0.3271 $0.33 $0.33 $260.49万 $309.82亿 -0.03% -0.03%
8 $ 0.06915 $0.07 $0.07 $942.61万 $116.33亿 -1.07% -1.07%
9 $ 214.62 $215.60 $210.86 $12.64万 $42.88亿 -0.17% -0.17%
10 $ 55.62 $56.61 $54.70 $1,127.61万 $188.75亿 -1.04% -1.04%
11 $ 0.20256 $0.21 $0.19 $1,818.37万 $72.82亿 7.6% 7.6%
12 $ 64706.5 $6.49万 $6.47万 $25.90 $83.42亿 -0.3% -0.3%
13 $ 9.74 $9.80 $9.73 $2,230.28 $89.77亿 -0.01% -0.01%
15 $ 0.16149 $0.16 $0.16 $74.93万 $52.34亿 -0.68% -0.68%
16 $ 45.57 $45.82 $44.79 $70.56万 $34.96亿 1.08% 1.08%
17 $ 0.06851 $0.07 $0.07 $22.09万 $29.32亿 -0.29% -0.29%
18 $ 501.18 $510.32 $488.78 $346.32万 $82.58亿 -1.45% -1.45%
19 $ 6.418 $6.70 $6.36 $45.34万 $27.61亿 -3.89% -3.89%
20 $ 0.000004619 $0.00 $0.00 $48.58万 $27.22亿 -4.34% -4.34%
21 $ 0.6723 $0.69 $0.67 $275.27万 $25.49亿 -2.09% -2.09%
22 $ 0.05313 $0.05 $0.05 $12.37万 $20.51亿 -1.82% -1.82%
23 $ 0.05217 $0.05 $0.05 $23.45万 $13.95亿 -2.5% -2.5%
24 $ 3.995 $4.15 $3.95 $367.45万 $25.38亿 -1.3% -1.3%
25 $ 0.8165 $0.84 $0.81 $29.09万 $13.50亿 -2.35% -2.35%
26 $ 0.4102 $0.41 $0.40 $8.09万 $13.34亿 0.81% 0.81%
27 $ 4285.45 $4,289.56 $4,219.12 $153.13万 $16.32亿 0.83% 0.83%
28 $ 0.6016 $0.61 $0.60 $5.75万 $15.01亿 -0.84% -0.84%
29 $ 90.03 $91.20 $87.42 $238.25万 $13.79亿 1.32% 1.32%
30 $ 0.0000017913 $0.00 $0.00 $1,449.02 $17.91亿 -0.42% -0.42%
31 $ 192.32 $197.09 $190.22 $140.44万 $20.32亿 -2.37% -2.37%
32 $ 88.17 $89.73 $85.32 $94.36万 $18.52亿 2.41% 2.41%
33 $ 0.000002804 $0.00 $0.00 $219.41万 $11.80亿 -1.78% -1.78%
34 $ 6.512 $6.59 $6.31 $28.32万 $10.10亿 -0.21% -0.21%
35 $ 1.637 $1.72 $1.62 $382.57万 $21.03亿 -4.93% -4.93%
36 $ 2.074 $2.10 $2.06 $16.29万 $11.33亿 -1.04% -1.04%
37 $ 0.08816 $0.09 $0.09 $138.95万 $7.39亿 -2.63% -2.63%
38 $ 0.297 $0.31 $0.29 $471.73万 $8.04亿 -4.65% -4.65%
39 $ 1.352 $1.40 $1.33 $7.83万 $6.58亿 0.89% 0.89%
40 $ 0.9982 $1.00 $1.00 $1,046.73万 $9.81亿 -0.01% -0.01%
41 $ 0.09306 $0.09 $0.09 $454.22万 $7.41亿 0.5% 0.5%
42 $ 0.9985 $1.00 $1.00 $1.57万 $8.54亿 -0.01% -0.01%
43 $ 0.02565 $0.03 $0.03 $46.97万 $6.95亿 -2.61% -2.61%
44 $ 59.35 $60.23 $59.10 $3.20万 $7.17亿 -0.3% -0.3%
45 $ 0.08992 $0.09 $0.09 $11.13万 $7.95亿 3.19% 3.19%
46 $ 0.005931 $0.01 $0.01 $6.87万 $4.90亿 -0.73% -0.73%
47 $ 0.02675 $0.03 $0.03 $1.95万 $5.10亿 -0.07% -0.07%
48 $ 0.5883 $0.60 $0.58 $11.19万 $4.42亿 -1.55% -1.55%

快讯

更多