世界黄金协会:7月全球黄金ETF净流入30亿美元

【世界黄金协会:7月全球黄金ETF净流入30亿美元】金色财经报道,世界黄金协会发布报告显示,全球黄金ETF在7月录得30亿美元净流入,结束此前连续两个月资金流出局面。受资金流入及金价上涨推动,全球黄金ETF资产管理规模(AUM)升至5300亿美元,较上月增长1%;黄金ETF持仓增加23吨至4068吨。()
热门交易所
排名 # 交易平台 24H成交额 成交涨跌幅 活跃度 交易平台 活跃度
1 $185.57亿 -11.11% 86.7% 86.7%
2 $25.97亿 0.43% 68.6% 68.6%
3 $403.89亿 -8.13% 85.4% 85.4%
4 $8.98亿 -15.54% 69.3% 69.3%
5 $107.80亿 -6.62% 65.3% 65.3%
6 $12.43亿 -8.48% 53.3% 53.3%
7 $2.06亿 18.68% 65.3% 65.3%
8 $7.58亿 -8.78% 68.4% 68.4%
9 $2.79亿 -21.42% 56.9% 56.9%
10 $71.90亿 0.49% 71.1% 71.1%
11 $4.33亿 5.46% 36.2% 36.2%
12 $3,026.23万 -18.33% 59.5% 59.5%
13 $214.54亿 -0.42% 31% 31%
14 $112.68亿 1.27% 76.2% 76.2%
15 $1.44亿 -9.65% 66.9% 66.9%
16 $110.40亿 -12.73% 55.2% 55.2%
17 $11.85亿 -6.37% 26% 26%
18 $16.60亿 26.41% 46.9% 46.9%
19 $1.08亿 -10.47% 31.5% 31.5%
20 $1,655.02万 -21.07% 58.2% 58.2%
今日行情
排名 # 币种 最新价 24H最高 24H最低 24H量 流通市值 24H涨跌幅 币种 最新价 24H涨跌幅
1 $ 64798.2 $6.50万 $6.42万 $3.15亿 $1.29兆 0.56% 0.56%
2 $ 1913.26 $1,927.72 $1,871.18 $1.78亿 $2,309.18亿 1.97% 1.97%
3 $ 1.0464 $1.07 $1.04 $2,431.89万 $637.44亿 -1.57% -1.57%
4 $ 593.4 $603.80 $591.20 $1,054.23万 $809.16亿 -1.31% -1.31%
5 $ 1.0008 $1.00 $1.00 $2,452.36万 $707.71亿 0% 0%
6 $ 73.48 $74.82 $72.85 $3,883.21万 $416.30亿 -0.55% -0.55%
7 $ 0.3276 $0.33 $0.33 $309.96万 $310.30亿 -0.18% -0.18%
8 $ 0.06911 $0.07 $0.07 $948.57万 $116.26亿 -1.21% -1.21%
9 $ 213.03 $217.36 $210.86 $16.33万 $42.56亿 -0.26% -0.26%
10 $ 55.76 $58.00 $54.70 $1,100.40万 $189.22亿 -2.78% -2.78%
11 $ 0.20229 $0.20 $0.19 $932.27万 $72.73亿 5.62% 5.62%
12 $ 64600.9 $6.49万 $6.46万 $1,242.96 $83.28亿 -0.17% -0.17%
13 $ 9.794 $9.80 $9.73 $923.58 $90.27亿 0.63% 0.63%
15 $ 0.16124 $0.17 $0.16 $82.50万 $52.26亿 -3.48% -3.48%
16 $ 45.57 $45.60 $44.79 $64.40万 $34.96亿 0.95% 0.95%
17 $ 0.06944 $0.07 $0.07 $20.47万 $29.72亿 -0.14% -0.14%
18 $ 495.02 $523.92 $488.78 $605.86万 $81.56亿 -4.55% -4.55%
19 $ 6.438 $6.70 $6.36 $53.07万 $27.70亿 -3.05% -3.05%
20 $ 0.000004725 $0.00 $0.00 $68.94万 $27.84亿 -3.33% -3.33%
21 $ 0.6765 $0.70 $0.67 $377.09万 $25.65亿 -2.14% -2.14%
22 $ 0.05369 $0.05 $0.05 $9.31万 $20.72亿 -1.19% -1.19%
23 $ 0.05308 $0.05 $0.05 $22.57万 $14.19亿 -0.85% -0.85%
24 $ 4.079 $4.20 $3.96 $644.39万 $25.91亿 -0.17% -0.17%
25 $ 0.8217 $0.86 $0.81 $25.40万 $13.58亿 -3.14% -3.14%
26 $ 0.4057 $0.41 $0.40 $6.05万 $13.20亿 0.29% 0.29%
27 $ 4264.68 $4,297.59 $4,219.65 $297.00万 $16.24亿 0.68% 0.68%
28 $ 0.6016 $0.61 $0.60 $8.78万 $15.01亿 -0.7% -0.7%
29 $ 89.08 $91.65 $87.42 $482.64万 $13.64亿 -2.74% -2.74%
30 $ 0.000001807 $0.00 $0.00 $154.50 $18.07亿 0.5% 0.5%
31 $ 192.6 $199.00 $190.93 $157.41万 $20.35亿 -2.62% -2.62%
32 $ 85.78 $86.42 $85.51 $12.16万 $18.01亿 -0.37% -0.37%
33 $ 0.000002819 $0.00 $0.00 $366.01万 $11.86亿 -0.98% -0.98%
34 $ 6.403 $6.57 $6.31 $20.66万 $9.93亿 -1.27% -1.27%
35 $ 1.69 $1.73 $1.67 $308.88万 $21.71亿 -0.47% -0.47%
36 $ 2.098 $2.11 $2.07 $15.92万 $11.46亿 0.09% 0.09%
37 $ 0.0921 $0.10 $0.09 $207.65万 $7.72亿 6.08% 6.08%
38 $ 0.3043 $0.32 $0.30 $579.91万 $8.23亿 -4.21% -4.21%
39 $ 1.345 $1.37 $1.33 $7.97万 $6.55亿 -0.29% -0.29%
40 $ 0.9982 $1.00 $1.00 $1,070.88万 $9.81亿 0.02% 0.02%
41 $ 0.09152 $0.09 $0.09 $452.47万 $7.28亿 -0.47% -0.47%
42 $ 0.9992 $1.00 $1.00 $1,963.95 $8.55亿 0.02% 0.02%
43 $ 0.02538 $0.03 $0.03 $47.90万 $6.88亿 -3.16% -3.16%
44 $ 60 $60.23 $59.22 $2.68万 $7.24亿 -0.06% -0.06%
45 $ 0.08821 $0.09 $0.09 $4.14万 $7.80亿 -0.58% -0.58%
46 $ 0.006002 $0.01 $0.01 $7.23万 $4.96亿 0.05% 0.05%
47 $ 0.02678 $0.03 $0.03 $2.21万 $5.11亿 0.6% 0.6%
48 $ 0.5925 $0.61 $0.59 $17.11万 $4.45亿 0.3% 0.3%

快讯

更多