美股存储板块盘前继续走低 西部数据跌超16%

【美股存储板块盘前继续走低 西部数据跌超16%】金色财经报道,8月6日,美股存储板块盘前继续走低。闪迪跌超11%,公司给出下一财季的营收指引区间为103亿至108亿美元,不及市场预期。西部数据跌超16%,SK海力士跌超7%,美光科技跌超5%。()
热门交易所
排名 # 交易平台 24H成交额 成交涨跌幅 活跃度 交易平台 活跃度
1 $187.71亿 -11.25% 86.7% 86.7%
2 $27.05亿 0.43% 68.6% 68.6%
3 $412.89亿 -8.38% 85.4% 85.4%
4 $9.27亿 -15.16% 69.3% 69.3%
5 $111.28亿 -6.64% 65.3% 65.3%
6 $12.64亿 -8.27% 53.3% 53.3%
7 $2.08亿 18.74% 65.3% 65.3%
8 $7.33亿 -8.64% 68.4% 68.4%
9 $2.82亿 -21.13% 56.9% 56.9%
10 $71.57亿 0.49% 71.1% 71.1%
11 $4.33亿 5.4% 36.2% 36.2%
12 $3,098.88万 -18.56% 59.5% 59.5%
13 $219.72亿 -0.42% 31% 31%
14 $112.31亿 1.25% 76.2% 76.2%
15 $1.39亿 -9.3% 66.9% 66.9%
16 $105.23亿 -12.45% 55.2% 55.2%
17 $12.04亿 -6.48% 26% 26%
18 $16.59亿 26.79% 46.9% 46.9%
19 $1.09亿 -10.49% 31.5% 31.5%
20 $1,688.60万 -20.87% 58.2% 58.2%
今日行情
排名 # 币种 最新价 24H最高 24H最低 24H量 流通市值 24H涨跌幅 币种 最新价 24H涨跌幅
1 $ 64520.5 $6.50万 $6.39万 $3.27亿 $1.29兆 0.16% 0.16%
2 $ 1903.79 $1,927.72 $1,855.78 $1.84亿 $2,297.75亿 1.29% 1.29%
3 $ 1.0484 $1.07 $1.04 $2,403.74万 $638.66亿 -1.6% -1.6%
4 $ 593.5 $603.80 $591.80 $1,091.69万 $809.30亿 -0.98% -0.98%
5 $ 1.0009 $1.00 $1.00 $2,460.22万 $707.78亿 0% 0%
6 $ 73.33 $74.82 $73.18 $4,104.78万 $415.45亿 -1.06% -1.06%
7 $ 0.3273 $0.33 $0.33 $293.92万 $310.01亿 -0.33% -0.33%
8 $ 0.06901 $0.07 $0.07 $867.08万 $116.09亿 -1.51% -1.51%
9 $ 211.52 $217.36 $211.08 $16.18万 $42.26亿 -0.97% -0.97%
10 $ 55.02 $58.00 $54.99 $1,039.20万 $186.71亿 -4.06% -4.06%
11 $ 0.19167 $0.19 $0.19 $867.80万 $68.91亿 -1.07% -1.07%
12 $ 64600.9 $6.49万 $6.43万 $1,262.27 $83.28亿 0.39% 0.39%
13 $ 9.741 $9.80 $9.72 $82.75 $89.78亿 0.2% 0.2%
15 $ 0.16023 $0.17 $0.16 $80.22万 $51.94亿 -4.61% -4.61%
16 $ 45.34 $45.46 $44.79 $57.02万 $34.78亿 0.73% 0.73%
17 $ 0.06902 $0.07 $0.07 $19.89万 $29.54亿 -0.64% -0.64%
18 $ 492.07 $524.20 $489.99 $607.75万 $81.07亿 -6.03% -6.03%
19 $ 6.438 $6.70 $6.36 $53.44万 $27.70亿 -3.69% -3.69%
20 $ 0.000004707 $0.00 $0.00 $71.46万 $27.74亿 -3.76% -3.76%
21 $ 0.6763 $0.70 $0.67 $368.08万 $25.65亿 -2.36% -2.36%
22 $ 0.05357 $0.05 $0.05 $9.39万 $20.68亿 -1.16% -1.16%
23 $ 0.05298 $0.05 $0.05 $28.29万 $14.17亿 -1.83% -1.83%
24 $ 4.013 $4.20 $3.96 $718.95万 $25.49亿 0.6% 0.6%
25 $ 0.8215 $0.86 $0.82 $25.66万 $13.58亿 -3.14% -3.14%
26 $ 0.4056 $0.41 $0.40 $6.81万 $13.19亿 0.47% 0.47%
27 $ 4261.05 $4,297.59 $4,177.10 $261.50万 $16.23亿 1.75% 1.75%
28 $ 0.6011 $0.61 $0.60 $8.59万 $15.00亿 -1.02% -1.02%
29 $ 88.16 $91.88 $87.42 $509.94万 $13.50亿 -4.03% -4.03%
30 $ 0.000001799 $0.00 $0.00 $228.78 $17.99亿 0.2% 0.2%
31 $ 193.42 $199.00 $192.90 $180.19万 $20.44亿 -1.54% -1.54%
32 $ 86.05 $86.42 $85.51 $11.53万 $18.07亿 0.12% 0.12%
33 $ 0.000002803 $0.00 $0.00 $419.13万 $11.79亿 -2.77% -2.77%
34 $ 6.374 $6.57 $6.31 $21.13万 $9.88亿 -2.11% -2.11%
35 $ 1.698 $1.73 $1.68 $290.52万 $21.81亿 -0.23% -0.23%
36 $ 2.093 $2.11 $2.07 $16.96万 $11.43亿 -0.28% -0.28%
37 $ 0.09335 $0.10 $0.09 $202.75万 $7.83亿 6.06% 6.06%
38 $ 0.3039 $0.32 $0.30 $583.55万 $8.22亿 -5.35% -5.35%
39 $ 1.333 $1.37 $1.33 $7.77万 $6.49亿 -1.18% -1.18%
40 $ 0.9981 $1.00 $1.00 $1,055.99万 $9.81亿 0.01% 0.01%
41 $ 0.09126 $0.09 $0.09 $458.83万 $7.26亿 -0.76% -0.76%
42 $ 0.9992 $1.00 $1.00 $4.95万 $8.55亿 0.02% 0.02%
43 $ 0.02568 $0.03 $0.03 $40.53万 $6.96亿 -1.45% -1.45%
44 $ 59.48 $60.19 $59.22 $2.40万 $7.18亿 -0.75% -0.75%
45 $ 0.08746 $0.09 $0.09 $4.97万 $7.73亿 -1.81% -1.81%
46 $ 0.005996 $0.01 $0.01 $8.33万 $4.96亿 -0.23% -0.23%
47 $ 0.02674 $0.03 $0.03 $2.15万 $5.10亿 0.37% 0.37%
48 $ 0.5932 $0.61 $0.58 $16.87万 $4.46亿 0.52% 0.52%

快讯

更多