摩根大通:科技股暴跌不代表AI投资周期结束

【摩根大通:科技股暴跌不代表AI投资周期结束】金色财经报道,8月6日,摩根大通表示,近期亚洲科技股以及半导体板块的大幅回调,并不意味着人工智能投资周期正在结束。该行在周三发布的报告中指出,市场对AI资本支出持续性的担忧已经超过实际情况,目前几乎没有证据显示AI产业基本面正在明显放缓。摩根大通表示,亚洲科技股以及费城半导体指数近期出现25%至30%的调整,是自2022年底AI驱动上涨周期启动以来的第三次大规模回撤。该行分析师写道:“抛开股价波动不谈,我们未看到任何基本面指标表明未来6至12个月会出现显著疲软。”摩根大通认为,当前AI周期的核心驱动力依然存在。该行指出,前沿AI模型仍在以数月为周期持续改进,同时,无论是专有模型还是开源模型,对AI推理能力的需求都保持强劲。随着代理式AI(Agentic AI)逐渐发展,AI生态系统的商业化能力也正在提升。市场近期越来越关注大型云计算企业是否还能维持高额AI投资,但摩根大通认为,超大规模云服务商不会轻易削减相关支出。该行预计:“任何超大规模企业都不会在2027年退出AI计算投资。”()
热门交易所
排名 # 交易平台 24H成交额 成交涨跌幅 活跃度 交易平台 活跃度
1 $180.83亿 -11.55% 86.7% 86.7%
2 $25.74亿 0.43% 68.6% 68.6%
3 $392.56亿 -8.1% 85.4% 85.4%
4 $9.15亿 -14.88% 69.3% 69.3%
5 $107.73亿 -6.86% 65.3% 65.3%
6 $12.43亿 -8.21% 53.3% 53.3%
7 $2.04亿 19.26% 65.3% 65.3%
8 $7.46亿 -8.91% 68.4% 68.4%
9 $2.86亿 -20.74% 56.9% 56.9%
10 $73.54亿 0.51% 71.1% 71.1%
11 $4.49亿 5.31% 36.2% 36.2%
12 $3,049.45万 -18.78% 59.5% 59.5%
13 $216.37亿 -0.44% 31% 31%
14 $108.20亿 1.3% 76.2% 76.2%
15 $1.43亿 -9.25% 66.9% 66.9%
16 $110.35亿 -12.6% 55.2% 55.2%
17 $11.42亿 -6.29% 26% 26%
18 $16.43亿 27.52% 46.9% 46.9%
19 $1.13亿 -10.67% 31.5% 31.5%
20 $1,629.91万 -21.4% 58.2% 58.2%
今日行情
排名 # 币种 最新价 24H最高 24H最低 24H量 流通市值 24H涨跌幅 币种 最新价 24H涨跌幅
1 $ 64928.9 $6.50万 $6.39万 $3.43亿 $1.30兆 1.18% 1.18%
2 $ 1914.26 $1,927.72 $1,855.78 $1.76亿 $2,310.39亿 2.51% 2.51%
3 $ 1.0513 $1.07 $1.04 $2,385.11万 $640.42亿 -1.44% -1.44%
4 $ 595.6 $603.80 $591.80 $1,161.49万 $812.16亿 -0.73% -0.73%
5 $ 1.0009 $1.00 $1.00 $2,521.10万 $707.78亿 0% 0%
6 $ 74.07 $74.82 $73.28 $3,999.04万 $419.64亿 0.24% 0.24%
7 $ 0.3274 $0.33 $0.33 $305.37万 $310.11亿 0.06% 0.06%
8 $ 0.06996 $0.07 $0.07 $761.14万 $117.69亿 0.32% 0.32%
9 $ 215.35 $217.36 $210.04 $27.18万 $43.02亿 2.38% 2.38%
10 $ 55.83 $58.00 $55.80 $1,100.17万 $189.46亿 -1.93% -1.93%
11 $ 0.18824 $0.20 $0.19 $1,029.75万 $67.67亿 -1.98% -1.98%
12 $ 64600.9 $6.49万 $6.42万 $3,577.51 $83.28亿 0.62% 0.62%
13 $ 9.74 $9.79 $9.72 $145.09 $89.77亿 0.11% 0.11%
15 $ 0.1623 $0.17 $0.16 $52.03万 $52.61亿 -2.56% -2.56%
16 $ 45.03 $45.46 $44.75 $51.60万 $34.54亿 0.37% 0.37%
17 $ 0.06871 $0.07 $0.07 $19.36万 $29.40亿 -0.59% -0.59%
18 $ 508.09 $525.59 $506.17 $670.60万 $83.71亿 -1.71% -1.71%
19 $ 6.676 $6.72 $6.53 $30.21万 $28.72亿 0.07% 0.07%
20 $ 0.000004839 $0.00 $0.00 $80.27万 $28.51亿 -1.18% -1.18%
21 $ 0.6858 $0.70 $0.68 $299.35万 $26.01亿 -0.8% -0.8%
22 $ 0.05411 $0.05 $0.05 $3.97万 $20.89亿 -0.27% -0.27%
23 $ 0.05335 $0.05 $0.05 $28.89万 $14.26亿 -1.38% -1.38%
24 $ 4.038 $4.20 $3.92 $846.34万 $25.65亿 2.07% 2.07%
25 $ 0.8359 $0.86 $0.84 $25.91万 $13.82亿 -1.95% -1.95%
26 $ 0.407 $0.41 $0.40 $6.10万 $13.24亿 1.69% 1.69%
27 $ 4257.18 $4,297.59 $4,144.19 $246.69万 $16.21亿 2.35% 2.35%
28 $ 0.607 $0.61 $0.60 $8.12万 $15.15亿 0.19% 0.19%
29 $ 88.74 $92.21 $88.14 $607.64万 $13.59亿 -3.17% -3.17%
30 $ 0.0000017945 $0.00 $0.00 $290.06 $17.94亿 0.08% 0.08%
31 $ 196.42 $199.00 $194.28 $184.21万 $20.76亿 0.08% 0.08%
32 $ 86.03 $86.42 $85.30 $9.20万 $18.07亿 0% 0%
33 $ 0.000002849 $0.00 $0.00 $371.87万 $11.99亿 -0.14% -0.14%
34 $ 6.524 $6.57 $6.43 $15.23万 $10.12亿 0.26% 0.26%
35 $ 1.718 $1.73 $1.68 $271.96万 $22.07亿 -0.34% -0.34%
36 $ 2.098 $2.12 $2.08 $13.81万 $11.46亿 -0.75% -0.75%
37 $ 0.09128 $0.10 $0.09 $214.01万 $7.65亿 6.79% 6.79%
38 $ 0.3112 $0.32 $0.31 $624.01万 $8.42亿 -3.56% -3.56%
39 $ 1.339 $1.37 $1.33 $7.66万 $6.52亿 -1.18% -1.18%
40 $ 0.9981 $1.00 $1.00 $1,027.71万 $9.81亿 0% 0%
41 $ 0.09236 $0.09 $0.09 $437.35万 $7.35亿 2.23% 2.23%
42 $ 0.9985 $1.00 $1.00 $5.03万 $8.54亿 -0.01% -0.01%
43 $ 0.02628 $0.03 $0.03 $49.20万 $7.12亿 0.42% 0.42%
44 $ 59.53 $60.34 $59.36 $1.99万 $7.19亿 -0.6% -0.6%
45 $ 0.08731 $0.09 $0.09 $6.11万 $7.72亿 -2.57% -2.57%
46 $ 0.005965 $0.01 $0.01 $12.50万 $4.93亿 -1.48% -1.48%
47 $ 0.02679 $0.03 $0.03 $3.30万 $5.11亿 0.03% 0.03%
48 $ 0.5966 $0.61 $0.58 $20.67万 $4.48亿 2.87% 2.87%

快讯

更多