俄罗斯总统普京已签署加密货币监管框架法案

【俄罗斯总统普京已签署加密货币监管框架法案】金色财经报道,8月6日,塔斯社消息:俄罗斯总统普京已签署标志性法案,正式为加密货币交易所、数字资产托管机构及各类加密市场参与主体搭建完整监管框架。不过该法案依旧明确规定,禁止加密货币在俄罗斯境内充当支付工具与法定货币流通。()
热门交易所
排名 # 交易平台 24H成交额 成交涨跌幅 活跃度 交易平台 活跃度
1 $180.60亿 -11.34% 86.7% 86.7%
2 $25.99亿 0.45% 68.6% 68.6%
3 $394.29亿 -8.29% 85.4% 85.4%
4 $9.25亿 -15.26% 69.3% 69.3%
5 $112.19亿 -6.82% 65.3% 65.3%
6 $12.66亿 -8.24% 53.3% 53.3%
7 $2.01亿 18.95% 65.3% 65.3%
8 $7.35亿 -8.57% 68.4% 68.4%
9 $2.84亿 -21.01% 56.9% 56.9%
10 $70.92亿 0.49% 71.1% 71.1%
11 $4.46亿 5.26% 36.2% 36.2%
12 $2,989.60万 -18.75% 59.5% 59.5%
13 $216.65亿 -0.43% 31% 31%
14 $109.54亿 1.32% 76.2% 76.2%
15 $1.44亿 -9.34% 66.9% 66.9%
16 $105.24亿 -12.6% 55.2% 55.2%
17 $11.48亿 -6.62% 26% 26%
18 $16.15亿 26.68% 46.9% 46.9%
19 $1.08亿 -10.81% 31.5% 31.5%
20 $1,664.96万 -21.2% 58.2% 58.2%
今日行情
排名 # 币种 最新价 24H最高 24H最低 24H量 流通市值 24H涨跌幅 币种 最新价 24H涨跌幅
1 $ 64590.3 $6.50万 $6.39万 $3.57亿 $1.29兆 0.58% 0.58%
2 $ 1906.93 $1,927.72 $1,855.78 $1.71亿 $2,301.54亿 1.88% 1.88%
3 $ 1.0575 $1.08 $1.05 $2,085.82万 $644.20亿 -1.35% -1.35%
4 $ 594.4 $605.30 $591.80 $1,197.58万 $810.52亿 -1.34% -1.34%
5 $ 1.0009 $1.00 $1.00 $2,678.91万 $707.78亿 0.02% 0.02%
6 $ 73.81 $74.82 $73.28 $4,180.30万 $418.17亿 -0.22% -0.22%
7 $ 0.3286 $0.33 $0.33 $262.62万 $311.24亿 0.48% 0.48%
8 $ 0.06981 $0.07 $0.07 $821.93万 $117.44亿 -0.54% -0.54%
9 $ 213.77 $217.36 $210.04 $28.52万 $42.71亿 0.63% 0.63%
10 $ 56.64 $58.00 $55.05 $1,570.91万 $192.21亿 2.88% 2.88%
11 $ 0.19058 $0.20 $0.19 $1,023.54万 $68.52亿 -0.94% -0.94%
12 $ 64600.9 $6.49万 $6.42万 $3,577.51 $83.28亿 0.62% 0.62%
13 $ 9.741 $9.79 $9.72 $242.43 $89.78亿 0.11% 0.11%
15 $ 0.16393 $0.17 $0.16 $44.33万 $53.13亿 -1.94% -1.94%
16 $ 45.26 $45.46 $44.75 $45.28万 $34.72亿 0.11% 0.11%
17 $ 0.0692 $0.07 $0.07 $18.84万 $29.61亿 -0.08% -0.08%
18 $ 508.42 $525.59 $506.17 $750.90万 $83.77亿 -0.22% -0.22%
19 $ 6.626 $6.72 $6.53 $43.26万 $28.51亿 -0.71% -0.71%
20 $ 0.000004831 $0.00 $0.00 $107.40万 $28.47亿 -2.91% -2.91%
21 $ 0.6872 $0.70 $0.68 $300.35万 $26.06亿 -0.82% -0.82%
22 $ 0.0538 $0.05 $0.05 $6.06万 $20.77亿 -0.99% -0.99%
23 $ 0.05344 $0.05 $0.05 $34.33万 $14.29亿 -2.53% -2.53%
24 $ 4.043 $4.20 $3.83 $867.93万 $25.68亿 5.42% 5.42%
25 $ 0.8384 $0.86 $0.84 $28.19万 $13.86亿 -2.28% -2.28%
26 $ 0.4047 $0.41 $0.40 $7.77万 $13.16亿 0.79% 0.79%
27 $ 4279.17 $4,296.52 $4,086.82 $258.79万 $16.30亿 4.7% 4.7%
28 $ 0.608 $0.61 $0.60 $4.81万 $15.17亿 -0.01% -0.01%
29 $ 89.11 $92.21 $88.69 $637.69万 $13.65亿 -1.31% -1.31%
30 $ 0.0000018017 $0.00 $0.00 $198.80 $18.02亿 0.93% 0.93%
31 $ 196.41 $200.17 $194.28 $182.08万 $20.76亿 -0.06% -0.06%
32 $ 85.83 $86.84 $85.30 $14.27万 $18.02亿 -0.7% -0.7%
33 $ 0.000002866 $0.00 $0.00 $322.01万 $12.06亿 -0.72% -0.72%
34 $ 6.528 $6.58 $6.43 $13.99万 $10.12亿 -0.51% -0.51%
35 $ 1.711 $1.74 $1.68 $318.66万 $21.98亿 -0.92% -0.92%
36 $ 2.088 $2.13 $2.08 $16.35万 $11.40亿 -0.33% -0.33%
37 $ 0.09339 $0.09 $0.08 $139.78万 $7.83亿 11.92% 11.92%
38 $ 0.3156 $0.33 $0.31 $786.34万 $8.54亿 -1.09% -1.09%
39 $ 1.35 $1.38 $1.34 $7.26万 $6.57亿 -1.67% -1.67%
40 $ 0.9983 $1.00 $1.00 $940.92万 $9.82亿 0.03% 0.03%
41 $ 0.09176 $0.09 $0.09 $458.12万 $7.30亿 -1.08% -1.08%
42 $ 0.9985 $1.00 $1.00 $5.03万 $8.54亿 0% 0%
43 $ 0.02613 $0.03 $0.03 $44.03万 $7.08亿 -1.09% -1.09%
44 $ 59.66 $60.91 $59.50 $1.77万 $7.20亿 -1.97% -1.97%
45 $ 0.08819 $0.09 $0.09 $6.65万 $7.80亿 -1.11% -1.11%
46 $ 0.005998 $0.01 $0.01 $11.89万 $4.96亿 -1.73% -1.73%
47 $ 0.02681 $0.03 $0.03 $5.72万 $5.12亿 1.16% 1.16%
48 $ 0.5917 $0.60 $0.58 $18.28万 $4.45亿 1.89% 1.89%

快讯

更多