Astar Network(ASTR)
$0.004766
¥0.03
-0.68% ($0.00)
更新于:2026-08-05 12:34:21
更新于:2026-08-05 12:34:21
24H最高 $0.004799
24H交易量 2,909.66
今日开盘 $0
24H最低 $0.004747
流通市值 $1,818.88万
最低日期 2020-11-07
历史最低 $0.000786
最高日期 2022-04-11
历史最高 $0.3369
24H最高 $0.004799
24H最低 $0.004747
24H交易量 2,909.66
流通市值 $1,818.88万
今日开盘 $0

Astar Network(ASTR)简介

Plasm Network(PLM)更名为Astar Network(ASTR)。
Astar网络是一个可扩展、可互操作的Web3.0的基础设施。Astar代币是Astar网络的实用代币,具有以下5个作用:dApp质押、NPoS质押、交易、链上管理、Layer2。

Astar Network是基于Polkadot的多链多虚拟机DApp中心,原生支持以太坊虚拟机(EVM)、WebAssembly、Layer2扩容方案和主流Layer1区块链。Polkadot中继链在设计上并不支持智能合约,所以DApp开发者需要性能优越、可扩展的智能合约平行链。此外,Astar还支持多条主流Layer1区块链。Astar生态已经实现快速内生增长,多个团队正在构建包括合成资产、稳定币、多链DEX等去中心化应用。

热门交易所
排名 # 交易平台 最新价格 24H成交额 成交涨跌幅 活跃度 交易平台 最新价格 活跃度
1 $0 $0 $180.18亿 -11.55% 86.7% 86.7%
2 $0 $0 $25.75亿 0.44% 68.6% 68.6%
3 $0 $0 $396.49亿 -8.05% 85.4% 85.4%
4 $0 $0 $9.03亿 -15.55% 69.3% 69.3%
5 $0 $0 $112.19亿 -6.8% 65.3% 65.3%
6 $0 $0 $12.75亿 -8.38% 53.3% 53.3%
7 $0 $0 $2.09亿 19.06% 65.3% 65.3%
8 $0 $0 $7.32亿 -8.85% 68.4% 68.4%
9 $0 $0 $2.80亿 -20.91% 56.9% 56.9%
10 $0 $0 $73.84亿 0.49% 71.1% 71.1%
11 $0 $0 $4.39亿 5.38% 36.2% 36.2%
12 $0 $0 $3,046.18万 -18.16% 59.5% 59.5%
13 $0 $0 $216.14亿 -0.43% 31% 31%
14 $0 $0 $113.53亿 1.28% 76.2% 76.2%
15 $0 $0 $1.44亿 -9.66% 66.9% 66.9%
16 $0 $0 $105.38亿 -12.57% 55.2% 55.2%
17 $0 $0 $11.61亿 -6.37% 26% 26%
18 $0 $0 $16.05亿 27.39% 46.9% 46.9%
19 $0 $0 $1.08亿 -10.55% 31.5% 31.5%
20 $0 $0 $1,644.91万 -21.39% 58.2% 58.2%
今日行情
排名 # 币种 最新价 24H最高 24H最低 24H量 流通市值 24H涨跌幅 币种 最新价 24H涨跌幅
1 $ 64141.2 $6.45万 $6.35万 $3.50亿 $1.28兆 0.46% 0.46%
2 $ 1867.75 $1,881.82 $1,853.71 $1.40亿 $2,254.25亿 0.04% 0.04%
3 $ 1.0671 $1.08 $1.07 $2,175.47万 $650.05亿 -1% -1%
4 $ 598.6 $605.30 $588.00 $1,000.93万 $816.25亿 1.21% 1.21%
5 $ 1.0006 $1.00 $1.00 $2,583.14万 $707.57亿 0% 0%
6 $ 73.68 $74.49 $73.11 $4,052.49万 $417.43亿 -0.08% -0.08%
7 $ 0.3266 $0.33 $0.33 $383.26万 $309.35亿 -0.75% -0.75%
8 $ 0.06987 $0.07 $0.07 $934.78万 $117.54亿 -0.72% -0.72%
9 $ 211.19 $214.80 $210.81 $22.34万 $42.19亿 -1.12% -1.12%
10 $ 56.17 $56.60 $54.15 $1,844.21万 $190.61亿 3.13% 3.13%
11 $ 0.19052 $0.20 $0.19 $1,055.48万 $68.49亿 -2.75% -2.75%
12 $ 64021.8 $6.41万 $6.36万 $1,917.37 $82.53亿 0.04% 0.04%
13 $ 9.777 $10.29 $9.53 $3.21万 $90.11亿 0.24% 0.24%
15 $ 0.16666 $0.17 $0.17 $51.83万 $54.02亿 -2.87% -2.87%
16 $ 44.75 $45.34 $44.07 $49.45万 $34.33亿 0.76% 0.76%
17 $ 0.06907 $0.07 $0.07 $42.63万 $29.56亿 -3.04% -3.04%
18 $ 512.05 $518.78 $484.49 $495.25万 $84.37亿 5.51% 5.51%
19 $ 6.644 $6.92 $6.60 $73.07万 $28.59亿 -3.59% -3.59%
20 $ 0.000004916 $0.00 $0.00 $194.08万 $28.97亿 -1.69% -1.69%
21 $ 0.6895 $0.70 $0.69 $190.46万 $26.15亿 -0.87% -0.87%
22 $ 0.05419 $0.06 $0.05 $12.57万 $20.92亿 -1.56% -1.56%
23 $ 0.05437 $0.06 $0.05 $23.69万 $14.54亿 -0.89% -0.89%
24 $ 3.91 $3.96 $3.79 $575.29万 $24.84亿 1.37% 1.37%
25 $ 0.8452 $0.87 $0.83 $51.11万 $13.97亿 0.95% 0.95%
26 $ 0.4003 $0.41 $0.40 $13.61万 $13.02亿 0.7% 0.7%
27 $ 4132.74 $4,134.72 $4,044.49 $58.42万 $15.74亿 1.85% 1.85%
28 $ 0.6066 $0.61 $0.60 $11.99万 $15.14亿 -0.08% -0.08%
29 $ 91.01 $93.15 $89.54 $550.75万 $13.94亿 -1.83% -1.83%
30 $ 0.0000017933 $0.00 $0.00 $2.19万 $17.93亿 -0.59% -0.59%
31 $ 197.34 $200.95 $189.86 $164.62万 $20.85亿 3.22% 3.22%
32 $ 86.23 $87.21 $85.59 $27.96万 $18.11亿 -0.21% -0.21%
33 $ 0.000002855 $0.00 $0.00 $351.32万 $12.01亿 -2.95% -2.95%
34 $ 6.536 $6.64 $6.52 $11.88万 $10.13亿 -1.19% -1.19%
35 $ 1.697 $1.77 $1.69 $297.07万 $21.80亿 -3.85% -3.85%
36 $ 2.098 $2.13 $2.08 $21.59万 $11.46亿 -1.17% -1.17%
37 $ 0.08579 $0.09 $0.08 $44.09万 $7.19亿 3.19% 3.19%
38 $ 0.3225 $0.33 $0.32 $763.50万 $8.73亿 -2.36% -2.36%
39 $ 1.362 $1.39 $1.36 $11.04万 $6.63亿 -1.23% -1.23%
40 $ 0.998 $1.00 $1.00 $495.61万 $9.81亿 0.01% 0.01%
41 $ 0.09062 $0.09 $0.09 $477.63万 $7.21亿 -0.63% -0.63%
42 $ 0.9985 $1.00 $1.00 $31.29万 $8.54亿 -0.01% -0.01%
43 $ 0.02639 $0.03 $0.03 $60.50万 $7.15亿 2.01% 2.01%
44 $ 60.27 $61.36 $59.75 $1.74万 $7.28亿 0.31% 0.31%
45 $ 0.08989 $0.09 $0.09 $14.25万 $7.95亿 0.98% 0.98%
46 $ 0.006059 $0.01 $0.01 $10.15万 $5.01亿 -2.52% -2.52%
47 $ 0.02654 $0.03 $0.03 $4.25万 $5.06亿 1.92% 1.92%
48 $ 0.5785 $0.58 $0.57 $15.14万 $4.35亿 -0.18% -0.18%

快讯

更多