美股存储板块涨幅持续扩大 闪迪日内涨超25%

【美股存储板块涨幅持续扩大 闪迪日内涨超25%】金色财经报道,7月31日,美股存储板块涨幅持续扩大,闪迪日内涨超25%,报1271.88美元/股。英伟达股价上涨1.96%,台积电股价上涨7.93%,博通股价上涨4.22%,美光科技股价上涨18.22%,超威半导体股价上涨13.3%,英特尔股价上涨12.95%,ARM股价上涨6.47%。()
热门交易所
排名 # 交易平台 24H成交额 成交涨跌幅 活跃度 交易平台 活跃度
1 $186.58亿 -11.31% 86.7% 86.7%
2 $26.44亿 0.44% 68.6% 68.6%
3 $399.72亿 -8.35% 85.4% 85.4%
4 $9.30亿 -14.95% 69.3% 69.3%
5 $111.57亿 -6.91% 65.3% 65.3%
6 $12.43亿 -8.55% 53.3% 53.3%
7 $2.07亿 19.19% 65.3% 65.3%
8 $7.58亿 -8.69% 68.4% 68.4%
9 $2.78亿 -21.45% 56.9% 56.9%
10 $71.90亿 0.49% 71.1% 71.1%
11 $4.45亿 5.47% 36.2% 36.2%
12 $3,120.92万 -17.92% 59.5% 59.5%
13 $216.10亿 -0.43% 31% 31%
14 $110.28亿 1.31% 76.2% 76.2%
15 $1.44亿 -9.34% 66.9% 66.9%
16 $109.42亿 -12.25% 55.2% 55.2%
17 $11.72亿 -6.5% 26% 26%
18 $16.12亿 27.25% 46.9% 46.9%
19 $1.09亿 -10.39% 31.5% 31.5%
20 $1,637.74万 -21.13% 58.2% 58.2%
今日行情
排名 # 币种 最新价 24H最高 24H最低 24H量 流通市值 24H涨跌幅 币种 最新价 24H涨跌幅
1 $ 64104 $6.45万 $6.36万 $3.28亿 $1.28兆 0.42% 0.42%
2 $ 1868.98 $1,881.82 $1,858.75 $1.36亿 $2,255.74亿 -0.11% -0.11%
3 $ 1.0608 $1.08 $1.06 $2,023.05万 $646.21亿 -1.4% -1.4%
4 $ 596.7 $605.30 $588.80 $1,149.86万 $813.66亿 1.11% 1.11%
5 $ 1.0007 $1.00 $1.00 $2,928.85万 $707.64亿 0% 0%
6 $ 73.79 $74.49 $73.34 $4,061.35万 $418.05亿 -0.01% -0.01%
7 $ 0.3287 $0.33 $0.33 $369.55万 $311.34亿 -0.09% -0.09%
8 $ 0.0698 $0.07 $0.07 $917.27万 $117.42亿 -0.82% -0.82%
9 $ 213.23 $214.80 $210.04 $28.97万 $42.60亿 -0.35% -0.35%
10 $ 57.12 $57.92 $54.69 $1,956.09万 $193.84亿 3.01% 3.01%
11 $ 0.19536 $0.20 $0.19 $970.78万 $70.23亿 0.11% 0.11%
12 $ 64319.1 $6.43万 $6.36万 $2,806.54 $82.92亿 0.98% 0.98%
13 $ 9.788 $9.80 $9.72 $735.69 $90.22亿 0.66% 0.66%
15 $ 0.1667 $0.17 $0.17 $52.74万 $54.03亿 -2.17% -2.17%
16 $ 44.79 $45.34 $44.15 $47.77万 $34.36亿 1.17% 1.17%
17 $ 0.06934 $0.07 $0.07 $35.13万 $29.67亿 -2.31% -2.31%
18 $ 516.87 $520.90 $484.49 $624.23万 $85.16亿 5.78% 5.78%
19 $ 6.671 $6.84 $6.60 $56.91万 $28.70亿 -2.11% -2.11%
20 $ 0.00000489 $0.00 $0.00 $166.24万 $28.81亿 -2.12% -2.12%
21 $ 0.6907 $0.70 $0.69 $184.46万 $26.19亿 -0.31% -0.31%
22 $ 0.05424 $0.06 $0.05 $11.37万 $20.94亿 -0.38% -0.38%
23 $ 0.054 $0.06 $0.05 $26.71万 $14.44亿 -0.99% -0.99%
24 $ 3.985 $4.00 $3.79 $631.32万 $25.31亿 2.94% 2.94%
25 $ 0.8519 $0.87 $0.83 $47.54万 $14.08亿 2.09% 2.09%
26 $ 0.4025 $0.41 $0.40 $16.56万 $13.09亿 1.15% 1.15%
27 $ 4181.11 $4,181.25 $4,059.84 $91.00万 $15.92亿 2.92% 2.92%
28 $ 0.6057 $0.61 $0.60 $7.11万 $15.12亿 -0.29% -0.29%
29 $ 91.2 $92.35 $89.54 $590.69万 $13.97亿 -0.97% -0.97%
30 $ 0.0000017944 $0.00 $0.00 $2,104.93 $17.94亿 0% 0%
31 $ 196.33 $200.95 $190.38 $204.15万 $20.75亿 2.84% 2.84%
32 $ 85.9 $87.06 $85.59 $27.75万 $18.04亿 -1.13% -1.13%
33 $ 0.000002871 $0.00 $0.00 $287.72万 $12.08亿 -1.27% -1.27%
34 $ 6.498 $6.64 $6.47 $13.02万 $10.07亿 -1.56% -1.56%
35 $ 1.698 $1.75 $1.69 $319.05万 $21.81亿 -2.46% -2.46%
36 $ 2.096 $2.13 $2.08 $21.64万 $11.45亿 -0.38% -0.38%
37 $ 0.08805 $0.09 $0.08 $76.94万 $7.38亿 5.23% 5.23%
38 $ 0.3197 $0.33 $0.32 $804.97万 $8.65亿 -2.64% -2.64%
39 $ 1.347 $1.38 $1.35 $8.73万 $6.56亿 -2.53% -2.53%
40 $ 0.9981 $1.00 $1.00 $736.04万 $9.81亿 0.02% 0.02%
41 $ 0.09167 $0.09 $0.09 $394.52万 $7.29亿 0.39% 0.39%
42 $ 0.999 $1.00 $1.00 $31.38万 $8.54亿 -0.06% -0.06%
43 $ 0.02601 $0.03 $0.03 $49.48万 $7.05亿 -1.92% -1.92%
44 $ 60.2 $61.36 $59.75 $1.71万 $7.27亿 -0.56% -0.56%
45 $ 0.0896 $0.09 $0.09 $12.07万 $7.92亿 -1.37% -1.37%
46 $ 0.006022 $0.01 $0.01 $9.82万 $4.98亿 -0.9% -0.9%
47 $ 0.02671 $0.03 $0.03 $6.32万 $5.10亿 1.21% 1.21%
48 $ 0.5857 $0.59 $0.57 $16.53万 $4.40亿 1.71% 1.71%

快讯

更多